Recursos de benestar social - Any 2016
Sector | Total |
---|---|
Menor | 11 |
Dona | 1 |
Persones amb Discapacitat | 48 |
Persones amb Enfermetat Mental | 16 |
Persones en Risc d'Exclusió | 5 |
Persones Majors | 51 |
Conjunt de tota la població | 7 |
Immigrants | 1 |
Total | 140 |
Tipus de Centres de benestar social
Tipus | Num.Centres |
---|---|
Vivendes Tutelades per a Discapacitats | 14 |
Llars i Clubs per a Persones Majors | 1 |
Altres Centres per a Discapacitats | 1 |
Centres Ocupacionals per a Discapacitats | 15 |
Centres de Dia d'Inserció Sociolaboral | 5 |
Residències per a Discapacitats Psíquics | 3 |
Centres de Dia per a discapacitats físics | 1 |
Comedors Socials | 3 |
Centres de Recepció de Menors | 1 |
Centres de Dia per a Persones Majors | 21 |
Centres d'Atenció Primerenca | 6 |
Altres centres per a immigrants | 1 |
Centres Residencials per a Persones Majors | 3 |
Centres Socials | 7 |
CEAM. Centres Especialitzats d'Atenció a Majors | 5 |
CRIS. Centres de Rehabilitació i Inserció Social | 4 |
Residències per a Persones Majors Depenents | 21 |
Centres de Dia per a Discapacitats | 6 |
Vivendes Tutelades per a Malalts Mentals | 8 |
Residències per a Discapacitats Físics | 2 |
Centres de Dia de Recolzament Convivencial i Educatiu | 5 |
Centres d'Informació per a la Dona | 1 |
Centres de Dia per a Malalts Mentals | 4 |
Albergs | 1 |
Centres d'Acollida per a Exreclusos | 1 |
Total | 140 |
Municipis | Núm. de centres de benestar social |
---|---|
València | 140 |
Total | 140 |
Font: Conselleria de Benestar Social