Recursos de bienestar social - Año 2016
Sector | Total |
---|---|
Menor | 6 |
Mujer | 1 |
Personas con Discapacidad | 18 |
Personas con Enfermedad Mental | 5 |
Personas Mayores | 33 |
Personas Mayores - Discapacitados | 1 |
Conjunto de toda la población | 6 |
Inmigrantes | 1 |
Total | 71 |
Tipos de Centros de bienestar social
Tipo | Num.Centros |
---|---|
Centros de Día de Apoyo Convivencial y Educativo | 3 |
Centros de Día para Enfermos Mentales | 1 |
Centros Residenciales para Personas Mayores | 2 |
Centros de Día de Inserción Sociolaboral | 2 |
Centros de Acogida para Inmigrantes | 1 |
Centros de Recepción de Menores | 1 |
Residencia Mixta de Mayores y Enfermos Mentales | 1 |
Residencias para Personas Mayores Dependientes | 15 |
Hogares y Clubs para Personas Mayores | 9 |
Centros Ocupacionales para Discapacitados | 6 |
Viviendas Tuteladas para Enfermos Mentales | 3 |
Residencias para Discapacitados Psíquicos | 2 |
Centros de Atención Temprana | 2 |
Viviendas Tuteladas para Discapacitados | 3 |
Centros Sociales | 6 |
Centros de Información para la Mujer | 1 |
Centros de Día para Personas Mayores | 7 |
Centros de Día para Discapacitados | 5 |
CRIS. Centros de Rehabilitación e Inserción Social | 1 |
Total | 71 |
Municipios | Núm. de centros de bienestar social |
---|---|
Albalat dels Sorells | 0 |
Alboraia/Alboraya | 8 |
Albuixech | 3 |
Alfara del Patriarca | 0 |
Almàssera | 2 |
Bonrepòs i Mirambell | 0 |
Burjassot | 11 |
Emperador | 0 |
Foios | 0 |
Godella | 6 |
Massalfassar | 0 |
Massamagrell | 10 |
Meliana | 2 |
Moncada | 9 |
Museros | 3 |
Pobla de Farnals, la | 1 |
Puçol | 6 |
Puig de Santa Maria, el | 3 |
Rafelbunyol | 1 |
Rocafort | 3 |
Tavernes Blanques | 2 |
Vinalesa | 1 |
Total | 71 |
Fuente: Conselleria de Benestar Social