Recursos de benestar social - Any 2016
Sector | Total |
---|---|
Menor | 6 |
Dona | 1 |
Persones amb Discapacitat | 18 |
Persones amb Enfermetat Mental | 5 |
Persones Majors | 33 |
Persones Majors - Discapacitats | 1 |
Conjunt de tota la població | 6 |
Immigrants | 1 |
Total | 71 |
Tipus de Centres de benestar social
Tipus | Num.Centres |
---|---|
Llars i Clubs per a Persones Majors | 9 |
Vivendes Tutelades per a Discapacitats | 3 |
Centres Ocupacionals per a Discapacitats | 6 |
Centres de Dia d'Inserció Sociolaboral | 2 |
Residències per a Discapacitats Psíquics | 2 |
Centres de Recepció de Menors | 1 |
Centres d'Acollida per a Immigrants | 1 |
Centres d'Atenció Primerenca | 2 |
Centres de Dia per a Persones Majors | 7 |
Centres Residencials per a Persones Majors | 2 |
CRIS. Centres de Rehabilitació i Inserció Social | 1 |
Centres Socials | 6 |
Residències per a Persones Majors Depenents | 15 |
Centres de Dia per a Discapacitats | 5 |
Vivendes Tutelades per a Malalts Mentals | 3 |
Residència Mixta de Majors i Malalts Mentals | 1 |
Centres de Dia de Recolzament Convivencial i Educatiu | 3 |
Centres de Dia per a Malalts Mentals | 1 |
Centres d'Informació per a la Dona | 1 |
Total | 71 |
Municipis | Núm. de centres de benestar social |
---|---|
Albalat dels Sorells | 0 |
Alboraia/Alboraya | 8 |
Albuixech | 3 |
Alfara del Patriarca | 0 |
Almàssera | 2 |
Bonrepòs i Mirambell | 0 |
Burjassot | 11 |
Emperador | 0 |
Foios | 0 |
Godella | 6 |
Massalfassar | 0 |
Massamagrell | 10 |
Meliana | 2 |
Moncada | 9 |
Museros | 3 |
Pobla de Farnals, la | 1 |
Puçol | 6 |
Puig de Santa Maria, el | 3 |
Rafelbunyol | 1 |
Rocafort | 3 |
Tavernes Blanques | 2 |
Vinalesa | 1 |
Total | 71 |
Font: Conselleria de Benestar Social