Recursos de benestar social - Any 2016
Sector | Total |
---|---|
Persones amb Discapacitat | 4 |
Persones Majors | 4 |
Conjunt de tota la població | 1 |
Total | 9 |
Tipus de Centres de benestar social
Tipus | Num.Centres |
---|---|
Vivendes Tutelades per a Discapacitats | 1 |
Llars i Clubs per a Persones Majors | 2 |
Centres Ocupacionals per a Discapacitats | 1 |
Altres Centres per a Discapacitats | 1 |
Centres Socials | 1 |
Residències per a Persones Majors Depenents | 2 |
Centres de Dia per a Discapacitats | 1 |
Total | 9 |
Municipis | Núm. de centres de benestar social |
---|---|
Alcublas | 0 |
Alpuente | 1 |
Andilla | 0 |
Aras de los Olmos | 0 |
Benagéber | 0 |
Bugarra | 1 |
Calles | 0 |
Chelva | 1 |
Chulilla | 0 |
Domeño | 0 |
Gestalgar | 0 |
Higueruelas | 0 |
Losa del Obispo | 0 |
Pedralba | 1 |
Sot de Chera | 0 |
Titaguas | 0 |
Tuéjar | 1 |
Villar del Arzobispo | 4 |
Yesa, la | 0 |
Total | 9 |
Font: Conselleria de Benestar Social