Està en: Unió Europea Espanya
Espanyatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Locals 1995
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 31.953.812 | Votants | 22.333.375 | 69,9 |
Abstenció | 9.620.437 | 30,1 | ||
Vàlids | 22.180.468 | A candidatura | 21.944.147 | 98,9 |
Blancs | 323.712 | 1,1 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Regidor |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 7.743.656 | 35,29 | 24479 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 6.838.607 | 31,16 | 21189 |
Izquierda Unida | IU | 2.589.780 | 11,80 | 3493 |
Convergència i Unió | CIU | 973.498 | 4,44 | 4240 |
Independientes | INDEP | 798.325 | 3,64 | 4725 |
Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco | EAJ-PNV | 313.318 | 1,43 | 1015 |
Partido Andalucista | PA | 260.249 | 1,19 | 345 |
Coalición Canaria | CCN | 211.882 | 0,97 | 372 |
Bloque Nacionalista Galego | BNG | 208.098 | 0,95 | 428 |
Esquerra Republicana de Catalunya | ERC | 204.095 | 0,93 | 525 |
Herri Batasuna | HB | 184.742 | 0,84 | 621 |
Eusko Alkartasuna | EA | 133.576 | 0,61 | 406 |
Unió Valenciana-Independientes-Centristas | UV-CCV | 129.759 | 0,59 | 215 |
Partido Aragonés | PAR | 116.447 | 0,53 | 1050 |
Partido Andaluz del Progreso | PAP | 86.895 | 0,40 | 79 |
UPV-Bloc Nacionalista | UPV-BN | 84.462 | 0,38 | 168 |
Plataforma de los Independientes de España | PIE | 79.338 | 0,36 | 206 |
Unión del Pueblo Navarro | UPN | 76.736 | 0,35 | 293 |
Centro Democrático y Social | CDS | 63.457 | 0,29 | 142 |
Unión para el Progreso de Cantabria | UPCA | 41.628 | 0,19 | 170 |
PSM-Nacionalistes de les Illes | PSM | 39.582 | 0,18 | 97 |
Los Verdes | LV | 37.284 | 0,17 | 5 |
Grupo Independiente Liberal | GIL | 36.438 | 0,17 | 43 |
Unión del Pueblo Leonés | UPL | 34.715 | 0,16 | 138 |
Partido Regionalista de Cantabria | PRC | 33.221 | 0,15 | 88 |
Iniciativa Ciudadana Vasca | ICV-GORORDO | 32.129 | 0,15 | 5 |
Coalición Extremeña | EU-CREX-PRE | 28.060 | 0,13 | 139 |
Chunta Aragonesista | CHA | 27.648 | 0,13 | 39 |
Plataforma Canaria Nacionalista | PCN | 26.956 | 0,12 | 44 |
Convergencia de Demócratas de Navarra | CDN | 24.186 | 0,11 | 42 |
Unidad Alavesa | UA | 21.562 | 0,10 | 37 |
Iniciativa Canaria | ICAN | 21.140 | 0,10 | 30 |
Otros | OTROS | 536.499 | 2,4 | 1864 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |