Està en: Unió Europea Espanya
Espanyatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Corts Generals 2016
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 36.520.913 | Votants | 24.279.259 | 66,5 |
Abstenció | 12.241.654 | 33,5 | ||
Vàlids | 24.053.755 | A candidatura | 23.874.674 | 99,3 |
Blancs | 179.081 | 0,7 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Diputats |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 7.941.236 | 33,26 | 137 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 5.443.846 | 22,80 | 85 |
Unidos Podemos | PODEMOS-IU-EQUO | 5.087.538 | 21,31 | 71 |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | C's | 3.141.570 | 13,16 | 32 |
Esquerra Republicana/Catalunya Sí | ERC-CATSI | 632.234 | 2,65 | 9 |
Convergència Democràtica de Catalunya | CDC | 483.488 | 2,03 | 8 |
Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco | EAJ-PNV | 287.014 | 1,20 | 5 |
Partido Animalista contra el Maltrato Animal | PACMA | 286.702 | 1,20 | |
Euskal Herria Bildu | EH Bildu | 184.713 | 0,77 | 2 |
Coalicion Canaria-Partido Nacionalista Canario | CCa-PNC | 78.253 | 0,33 | 1 |
Recortes Cero-Grupo Verde | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 51.907 | 0,22 | |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 50.247 | 0,21 | |
Vox | VOX | 47.182 | 0,20 | |
BNG-NÓS Candidatura Galega | BNG-NÓS | 45.252 | 0,19 | |
Partido Comunista de los Pueblos de España | PCPE | 26.627 | 0,11 | |
Geora Bai | GBAI | 14.343 | 0,06 | |
Escaños en Blanco | EB | 11.669 | 0,05 | |
Falange Española de las Jons | FE de las JONS | 9.909 | 0,04 | |
Ciudadanos de Centro Democrático | CCD | 8.945 | 0,04 | |
Sobirania per a Les Illes | SI | 7.418 | 0,03 | |
Som Valencians | SOMVAL | 6.647 | 0,03 | |
Solidaridad y Autogestión Internacionalista | SAIn | 3.110 | 0,01 | |
Partido Humanista | PH | 3.012 | 0,01 | |
Los Verdes-Ecopacifistas | CENTRO MODERADO | 3.011 | 0,01 | |
Partido Libertario | P-LIB | 2.996 | 0,01 | |
Unión del Pueblo Leonés | UPL | 2.295 | 0,01 | |
Partido Comunista Obrero Español | PCOE | 1.822 | 0,01 | |
Partido somos Andaluces por Andalucía y los Pueblos | AND | 1.727 | 0,01 | |
Juntos por Canarias | JXC | 1.190 | 0,00 | |
Familia y Vida | PFyV | 846 | 0,00 | |
Ciudadanos Libres Unidos | CILUS | 830 | 0,00 | |
Plataforma per Catalunya | PxC | 724 | 0,00 | |
Movimiento Aragonés Social | MAS | 723 | 0,00 | |
Izquierda Anticapitalista Revolucionaria | IZAR | 687 | 0,00 | |
Unidad del Pueblo | UNIDAD DEL PUEBLO | 686 | 0,00 | |
Partido Regionalista del País Leonés | PREPAL | 668 | 0,00 | |
Libertad Navarra, Libertate Nafarra | Ln | 622 | 0,00 | |
Renovació Política | REPO | 570 | 0,00 | |
Independientes de Aragón | INDEPENDIENTES-FIA | 550 | 0,00 | |
Entaban | ENTABAN | 377 | 0,00 | |
Iniciativa Merindades de Castilla | IMC | 356 | 0,00 | |
Partido Unionista Estado de España | PUEDE | 336 | 0,00 | |
La Falange | FE | 254 | 0,00 | |
Alianza de Centro Democrático | ALCD | 214 | 0,00 | |
La Fuerza de los Mayores de España | FME | 200 | 0,00 | |
Hegoalde Rioja-Libertad Navarra | HRTS-Ln | 80 | 0,00 | |
Unión de Todos | UDT | 48 | 0,00 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |