Està en: Unió Europea Espanya
Espanyatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Corts Generals 2015
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 36.511.848 | Votants | 25.438.532 | 69,7 |
Abstenció | 11.073.316 | 30,3 | ||
Vàlids | 25.211.313 | A candidatura | 25.023.181 | 99,3 |
Blancs | 188.132 | 0,7 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Diputats |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 7.236.965 | 28,92 | 123 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 5.545.315 | 22,16 | 90 |
Podemos | PODEMOS | 5.212.711 | 20,83 | 69 |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | C's | 3.514.528 | 14,05 | 40 |
Unidad Popular: Izquierda Unida. Unidad Popular en común | IU-UPeC | 926.783 | 3,70 | 2 |
Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí | ERC-CATSÍ | 601.782 | 2,40 | 9 |
Democràcia i Llibertat. Convergència. Demòcrates. Reagrupament | DL | 567.253 | 2,27 | 8 |
Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco | EAJ-PNV | 302.316 | 1,21 | 6 |
Partido Animalista contra el Maltrato Animal | PACMA | 220.369 | 0,88 | |
Euskal Herria Bildu | EH Bildu | 219.125 | 0,88 | 2 |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 155.153 | 0,62 | |
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario | CCa-PNC | 81.917 | 0,33 | 1 |
Nós-Candidatura Galega (BNG-CG-FOGA-PCPG-PG) | NÓS | 70.863 | 0,28 | |
Unió Democràtica de Catalunya | Unio.Cat | 65.388 | 0,26 | |
Vox | VOX | 58.114 | 0,23 | |
Recortes Cero-Grupo Verde | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 48.675 | 0,19 | |
Més | MÉS | 33.877 | 0,14 | |
Partido Comunista de los Pueblos de España | PCPE | 31.179 | 0,12 | |
Geroa Bai | GBAI | 30.642 | 0,12 | |
El Pi-Proposta per les Illes | EL PI | 12.910 | 0,05 | |
Ciudadanos de Centro Democrático | CCD | 10.827 | 0,04 | |
Escaños en Blanco | EB | 10.084 | 0,04 | |
Falange Española de las JONS | FE de las JONS | 7.495 | 0,03 | |
X la Izquierda-Los Verdes | X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | 7.314 | 0,03 | |
Som Valencians | SOMVAL | 6.103 | 0,02 | |
Por un Mundo más Justo | PUM+J | 4.586 | 0,02 | |
Solidaridad y Autogestión Internacionalista | SAIn | 4.400 | 0,02 | |
Los Verdes-Ecopacifistas | CENTRO MODERADO | 3.278 | 0,01 | |
Partido da Terra | PT | 3.026 | 0,01 | |
Canarias Decide: Los Verdes, Unidad del Pueblo y Alternativa Republicana | CANARIAS DECIDE | 2.883 | 0,01 | |
Partido Libertario | P-LIB | 2.854 | 0,01 | |
Partido Humanista | PH | 2.846 | 0,01 | |
Ara, País Valencià | ARAPV | 2.503 | 0,01 | |
Extremadura Unida-Extremeños | EU-eX | 2.021 | 0,01 | |
Partido Comunista Obrero Español | PCOE | 1.909 | 0,01 | |
Democracia Nacional | DN | 1.704 | 0,01 | |
Iniciativa Feminista | I.Fem | 1.604 | 0,01 | |
Partido Regionalista del País Leonés | PREPAL | 1.419 | 0,01 | |
En Positiu | EN POSITIU | 1.276 | 0,01 | |
Ciudadanos Libres Unidos | CILUS | 1.189 | 0,00 | |
Ciudadanos Rurales Agrupados | CRA | 1.032 | 0,00 | |
Libertad Navarra, Libertate Nafarra | Ln | 1.026 | 0,00 | |
Avant Valencians | AVANT | 1.003 | 0,00 | |
Málaga por Sí | mlgXSÍ | 934 | 0,00 | |
Partido Familia y Vida | PFyV | 714 | 0,00 | |
Andaluces de Jaén Unidos | AJU | 711 | 0,00 | |
Independientes por Aragón | Independientes-FIA | 676 | 0,00 | |
Foro Demócrata | FDEE | 456 | 0,00 | |
Soluciona | SOLUCIONA | 409 | 0,00 | |
Justizia Social, Participación Ciudadana | JS,PC | 406 | 0,00 | |
Muerte al Sistema | +MAS+ | 313 | 0,00 | |
Partido Liberal de Derechas | PLD | 205 | 0,00 | |
Ongi Etorri | OE | 110 | 0,00 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |