Està en: Unió Europea Espanya
Espanyatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Corts Generals 2011
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 35.779.491 | Votants | 24.666.392 | 68,9 |
Abstenció | 11.113.099 | 31,1 | ||
Vàlids | 24.348.837 | A candidatura | 24.015.376 | 98,6 |
Blancs | 333.461 | 1,4 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Diputats |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 10.866.566 | 45,25 | 186 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 7.003.511 | 29,16 | 110 |
Izquierda Unida-Los Verdes: La Izquierda Plural | IU-LV | 1.685.991 | 7,02 | 11 |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 1.143.225 | 4,76 | 5 |
Convergència i Unió | CiU | 1.015.691 | 4,23 | 16 |
Amaiur | AMAIUR | 334.498 | 1,39 | 7 |
Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco | EAJ-PNV | 324.317 | 1,35 | 5 |
Bloc-Iniciativa-Verds-Equo-Coalició Compromís | COMPROMÍS-Q | 300.464 | 1,25 | 1 |
Esquerra Republicana | ESQUERRA | 256.985 | 1,07 | 3 |
Bloque Nacionalista Galego | BNG | 184.037 | 0,77 | 2 |
Coalición Canaria-Nueva Canarias | CC-NC-PNC | 143.881 | 0,60 | 2 |
Partido Animalista contra el Maltrato Animal | PACMA | 102.144 | 0,43 | |
Foro de Ciudadanos | FAC | 99.473 | 0,41 | 1 |
Escaños en Blanco | Eb | 97.673 | 0,41 | |
Partido Andalucista | PA | 76.999 | 0,32 | |
Plataforma per Catalunya | PxC | 59.949 | 0,25 | |
Partido Regionalista de Cantabria | PRC | 44.010 | 0,18 | |
Geroa Bai | GBAI | 42.415 | 0,18 | 1 |
EQUO | EQUO | 41.590 | 0,17 | |
Por un mundo más justo | PUM+J | 27.210 | 0,11 | |
Partido Comunista de los Pueblos de España | PCPE | 26.254 | 0,11 | |
Partido Pirata | PIRATA | 25.302 | 0,11 | |
Anticapitalistas | ANTICAPITALISTAS | 22.289 | 0,09 | |
Unificación Comunista de España | UCE | 15.869 | 0,07 | |
Partido Humanista | PH | 10.132 | 0,04 | |
España 2000 | ESPAÑA 2000 | 9.266 | 0,04 | |
Solidaridad y Autogestión Internacionalista | SAIn | 6.863 | 0,03 | |
Republicanos | RPS | 5.430 | 0,02 | |
Hartos.Org | HARTOS.ORG | 3.820 | 0,02 | |
Alternativa Nacionalista Canaria | ANC | 3.180 | 0,01 | |
Falange Española de las JONS | FE de las JONS | 2.898 | 0,01 | |
Centro Democrático Liberal | CDL | 2.848 | 0,01 | |
Units x València | UxV | 2.210 | 0,01 | |
Partido de Castilla y León | PCAL | 2.080 | 0,01 | |
Partido de la Libertad Individual | P-LIB | 2.065 | 0,01 | |
Partido Regionalista del País Leonés | PREPAL | 2.058 | 0,01 | |
Partido Obrero Socialista Internacionalista | POSI | 2.007 | 0,01 | |
Democracia Nacional | DN | 1.867 | 0,01 | |
Partido Regionalista por Andalucía Oriental | PRAO | 1.784 | 0,01 | |
Coalición Caballas | Caballas | 1.712 | 0,01 | |
Converxencia Vinteún | C.XXI | 1.443 | 0,01 | |
Unidad del Pueblo | UNIDAD DEL PUEBLO | 1.138 | 0,00 | |
Convergencia por Extremadura | Cex | 1.090 | 0,00 | |
Andecha Astur | ANDECHA | 1.087 | 0,00 | |
Ciudadanos de Centro Democrático | CCD | 1.074 | 0,00 | |
Acción Ciudadana por Málaga | ACIMA | 966 | 0,00 | |
Familia y Vida | PFyV | 829 | 0,00 | |
Muerte al Sistema | +MAS+ | 791 | 0,00 | |
Unión de Ciudadanos Independientes de Toledo | UCIT | 785 | 0,00 | |
Demos el Cambio | DeC | 778 | 0,00 | |
Foro Centro y Democracia | CYD | 720 | 0,00 | |
Unidad Regionalista de Castilla y León | URCL | 709 | 0,00 | |
Partido para la Regeneración de la Democracia en España | PRDE | 678 | 0,00 | |
Partido de Internet | INTERNET | 603 | 0,00 | |
Partit Republicà d'Esquerra-Republicans | PRE-R | 419 | 0,00 | |
Basta ya, Agrupación Abierta de Partidos Políticos | BASTA YA | 380 | 0,00 | |
Partido Castellano | PCAS | 351 | 0,00 | |
Partido Democrático y Constitucional | PDYC | 304 | 0,00 | |
Los Verdes-Grupo Verde | LV-GV | 293 | 0,00 | |
Higiene Democrática | HD | 206 | 0,00 | |
Socialistas por Teruel | SXT | 169 | 0,00 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |