Està en: Unió Europea Espanya
Espanyatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Corts Generals 2008
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 35.073.179 | Votants | 25.900.439 | 73,8 |
Abstenció | 9.172.740 | 26,2 | ||
Vàlids | 25.734.863 | A candidatura | 25.448.681 | 98,9 |
Blancs | 286.182 | 1,1 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Diputats |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 11.289.335 | 44,36 | 169 |
Partido Popular | PP | 10.278.010 | 40,39 | 154 |
Izquierda Unida | IU | 969.946 | 3,81 | 2 |
Convergència i Unió | CiU | 779.425 | 3,06 | 10 |
Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco | EAJ-PNV | 448.886 | 1,76 | 7 |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 306.079 | 1,20 | 1 |
Esquerra Republicana de Catalunya | ESQUERRA | 298.139 | 1,17 | 3 |
Bloque Nacionalista Galego | BNG | 212.543 | 0,84 | 2 |
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario | CC-PNC | 174.629 | 0,69 | 2 |
Los Verdes | VERDES | 74.809 | 0,29 | |
Coalición Andalucista | CA | 68.679 | 0,27 | |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | C's | 46.313 | 0,18 | |
Los Verdes-Grupo Verde | LV-GV | 45.429 | 0,18 | |
Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal | PACMA | 44.795 | 0,18 | |
Partido Aragonés | PAR | 40.054 | 0,16 | |
Chunta Aragonesista | CHA | 38.202 | 0,15 | |
Nueva Canarias-Centro Canario | NC-CCN | 38.024 | 0,15 | |
Bloc-Iniciativa-Verds | BLOC-IDPV-EV-EE | 29.760 | 0,12 | |
Por un Mundo más Justo | PUM+J | 23.318 | 0,09 | |
Los Verdes de Europa | LVE | 20.419 | 0,08 | |
Partido Social Demócrata | PSD | 20.126 | 0,08 | |
Partido Comunista de los Pueblos de España | PCPE | 20.030 | 0,08 | |
Ciudadanos en Blanco | Cenb | 14.193 | 0,06 | |
Falange Española de las Jons | FE de las JONS | 14.023 | 0,06 | |
Democracia Nacional | DN | 12.836 | 0,05 | |
Partido Familia y Vida | PFyV | 9.882 | 0,04 | |
Partido Humanista | PH | 9.056 | 0,04 | |
Partido de Almería | PdeAL | 8.451 | 0,03 | |
Representación Cannábica Navarra | RCN-NOK | 7.769 | 0,03 | |
Partido Obrero Socialista Internacionalista | POSI | 7.386 | 0,03 | |
Alternativa Española | AES | 7.300 | 0,03 | |
España 2000 | E-2000 | 6.906 | 0,03 | |
Partit Republicà Català | RC | 6.746 | 0,03 | |
Coalició Valenciana | CVa | 5.424 | 0,02 | |
El Escons Insubmisos-Alternativa dels Demòcrates Descontents | Ei | 5.035 | 0,02 | |
Tierra Comunera | TC | 4.796 | 0,02 | |
Falange Auténtica | FA | 4.607 | 0,02 | |
Unión del Pueblo Leonés | UPL | 4.509 | 0,02 | |
Solidaridad y Autogestión Internacionalista | SAIn | 3.885 | 0,02 | |
Alternativa Motor y Deportes | AMD | 3.829 | 0,02 | |
Partido de los Pensionistas en Accion | PDLPEA | 3.050 | 0,01 | |
Izquierda Republicana | IR | 2.899 | 0,01 | |
Partido Riojano | PARTIDO RIOJANO | 2.837 | 0,01 | |
Alianza Nacional | AuN | 2.737 | 0,01 | |
Alternativa en Blanco | aBla | 2.460 | 0,01 | |
Extremadura Unida | EXTREMADURA UNIDA | 2.346 | 0,01 | |
Partido Carlista | PC | 1.956 | 0,01 | |
Partit per Catalunya | PxCat | 1.919 | 0,01 | |
Partido de los No Fumadores | PNF (NO-FUMADORES) | 1.616 | 0,01 | |
Unión por Leganés | ULEG | 1.566 | 0,01 | |
Frente Español | FRENTE | 1.539 | 0,01 | |
Centro Democrático Liberal | CDL | 1.503 | 0,01 | |
Opció Nacionalista Valenciana | ONV | 1.490 | 0,01 | |
Centro Democrático y Social | CDS | 1.362 | 0,01 | |
Andecha Astur | AA | 1.299 | 0,01 | |
Partido Regionalista del País Leonés | PREPAL | 1.278 | 0,01 | |
Centro Democrático Español | CDEs | 1.047 | 0,00 | |
Alternativa Nacionalista Canaria | ANC | 1.017 | 0,00 | |
Partido de las libertades civiles | PLCI | 888 | 0,00 | |
Unidá | UNIDÁ | 848 | 0,00 | |
Partido Liberal del Empleo y la Vivienda Estatal | PLEVE | 786 | 0,00 | |
Lucha Internacionalista | LI-LITCI | 722 | 0,00 | |
Unidad del Pueblo | UNIDAD DEL PUEBLO | 699 | 0,00 | |
Per la República Valenciana | PLRV | 645 | 0,00 | |
Partido Centristas | PCTR | 509 | 0,00 | |
Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario | MUPC | 497 | 0,00 | |
Partido Ciudadanos Unidos de Aragón | pCUA | 475 | 0,00 | |
Unión Ciudadana Progresistas Independientes de Canarias | UCPIC | 464 | 0,00 | |
Identitat Regne de Valencia | IRV | 449 | 0,00 | |
Unidad Regionalista de Castilla y León | URCL | 423 | 0,00 | |
Partido Unionista Estado de España | PUEDE | 414 | 0,00 | |
Gentes de El Bierzo | PB-UB | 385 | 0,00 | |
Partit Illenc de Ses Illes Balears | PIIB | 360 | 0,00 | |
Partido Positivista Cristiano | PPCr | 300 | 0,00 | |
Comunión Tradicionalista Carlista | CTC | 218 | 0,00 | |
Convergencia Democrática Asturiana | CDAS | 216 | 0,00 | |
Iniciativa Merindades de Castilla | IMC | 202 | 0,00 | |
Unidad Castellana | Ud Ca | 198 | 0,00 | |
Partido de Alianza Iberoamericana Europea | PAIE | 174 | 0,00 | |
Coalició Treballadors per la Democràcia | TD | 159 | 0,00 | |
Partido Regionalista de Guadalajara | PRGU | 152 | 0,00 | |
Aliança Balear | ABA | 145 | 0,00 | |
Asamblea de Votación Electrónica | AVE | 144 | 0,00 | |
Unión Centrista Liberal | UCL | 124 | 0,00 | |
Alianza por Burgos | AxB | 123 | 0,00 | |
Iniciativa Ciudadana Burgalesa | ICBur | 109 | 0,00 | |
Nosaltres Som | N som | 105 | 0,00 | |
Independientes por Cuenca | ixC | 100 | 0,00 | |
Agrupación Ciudadana | AGRUCI | 79 | 0,00 | |
Movimiento Falangista de España | MFE | 68 | 0,00 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |