Està en: Unió Europea Espanya
Espanyatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Corts Generals 1996
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 32.531.833 | Votants | 25.172.058 | 77,4 |
Abstenció | 7.359.775 | 22,6 | ||
Vàlids | 25.046.276 | A candidatura | 24.802.931 | 99,0 |
Blancs | 243.345 | 1,0 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Diputats |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 9.716.006 | 39,17 | 156 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 9.425.678 | 38,00 | 141 |
Izquierda Unida | IU | 2.639.774 | 10,64 | 21 |
Convergència i Unió | CIU | 1.151.633 | 4,64 | 16 |
Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco | EAJ-PNV | 318.951 | 1,29 | 5 |
Coalición Canaria | CC | 220.418 | 0,89 | 4 |
Bloque Nacionalista Galego | BNG | 220.147 | 0,89 | 2 |
Herri Batasuna | HB | 181.304 | 0,73 | 2 |
Esquerra Republicana de Catalunya | ERC | 167.641 | 0,68 | 1 |
Partido Andalucista | PA | 134.800 | 0,54 | |
Eusko Alkartasuna | EA | 115.861 | 0,47 | 1 |
Unió Valenciana | UV | 91.575 | 0,37 | 1 |
Los Verdes Europeos | LVE | 61.689 | 0,25 | |
Chunta Aragonesista | CHA | 49.739 | 0,20 | |
Unión Centrista | UC | 44.771 | 0,18 | |
Unitat del Poble Valencià-Bloc Nacionalista | UPV-BN | 26.777 | 0,11 | |
Coalición Electoral PSM-ENE | PSM-ENE | 24.644 | 0,10 | |
Los Verdes-Grupo Verde | LV-GV | 17.177 | 0,07 | |
Convergencia de Demócratas de Navarra | CDN | 17.020 | 0,07 | |
Partido Revolucionario de los Trabajadores | PRT | 14.854 | 0,06 | |
Partido Comunista de los Pueblos de España | PCPE | 14.513 | 0,06 | |
Partido Humanista | PH | 13.482 | 0,05 | |
Partíu Asturianista | PAS | 12.213 | 0,05 | |
Falange Española Auténtica | FEA | 12.114 | 0,05 | |
Unión del Pueblo Leonés | UPL | 12.049 | 0,05 | |
Inic.Ciudadana Vasca/Euskal Huritarren Egitekoak | ICV-GORORDO | 11.833 | 0,05 | |
Los Verdes de Madrid | LV | 8.483 | 0,03 | |
Coalición Extremeña | CEX | 7.312 | 0,03 | |
Unió Mallorquina | UM | 6.943 | 0,03 | |
Tierra Comunera-Partido Nacionalista Castellano | TC-PNC | 6.206 | 0,03 | |
Partido Riojano | P. RIOJANO | 6.065 | 0,02 | |
Partit Ecologista de Catalunya | PEC | 4.305 | 0,02 | |
Unidad Regionalista de Castilla y León | URCL | 4.061 | 0,02 | |
Nación Andaluza | NA | 3.505 | 0,01 | |
Alianza por la Unidad Nacional | AUN | 3.397 | 0,01 | |
Salamanca, Zamora, León | PREPAL | 2.762 | 0,01 | |
SOS Naturaleza | SOS | 2.753 | 0,01 | |
Coalición Republicana | CR | 2.744 | 0,01 | |
Frente Popular por la Independencia de Canarias | FREPIC | 2.567 | 0,01 | |
Partido Socialista del Pueblo de Ceuta | PSPC | 2.365 | 0,01 | |
Partido Regionalista de Castilla-La Mancha | PRCM | 2.279 | 0,01 | |
Frente Popular Galega | FPG | 2.065 | 0,01 | |
Socialistas Independientes de Extremadura | SIEX | 1.678 | 0,01 | |
Partido Regional Independiente Madrileño | PRIM | 1.671 | 0,01 | |
Partido Roji-Verde | PRV | 1.656 | 0,01 | |
Falange Española Independiente | FEI | 1.550 | 0,01 | |
Nueva Región | NR | 1.452 | 0,01 | |
Acción Republicana | AR | 1.237 | 0,00 | |
Plataforma Independent Ciutadana de Catalunya | PICC | 1.229 | 0,00 | |
Esquerra Nacionalista Valenciana | ENV | 1.023 | 0,00 | |
Partido de El Bierzo | PB | 1.000 | 0,00 | |
Partido Canario Nacionalista | PCN | 722 | 0,00 | |
Unión Provincial Alicantina | UPRA | 651 | 0,00 | |
Unidad Andaluza Democrática | UAD | 627 | 0,00 | |
Acción Democrática Ciudadana | ADEC | 598 | 0,00 | |
Voz del Pueblo Andaluz | VDPA | 529 | 0,00 | |
Estado Nacional Europeo | N | 495 | 0,00 | |
Agrupación Liberal Autonomista y Social | ALAS | 402 | 0,00 | |
Aliança Balear | ABA | 379 | 0,00 | |
Partido Regionalista de Guadalajara | PRGU | 338 | 0,00 | |
Liga Autónoma Española | LAE | 296 | 0,00 | |
Dinámica Social Aragonesa | DSA | 265 | 0,00 | |
Partido La Gente | LG | 243 | 0,00 | |
Partido Interzamorano | PIZ | 215 | 0,00 | |
Partido Nacionalista de Melilla | PNM | 200 | 0,00 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |