Està en: Unió Europea Espanya
Espanyatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Corts Generals 1993
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 31.030.511 | Votants | 23.718.816 | 76,4 |
Abstenció | 7.311.695 | 23,6 | ||
Vàlids | 23.591.864 | A candidatura | 23.403.185 | 99,2 |
Blancs | 188.679 | 0,8 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Diputats |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 9.150.083 | 39,10 | 159 |
Partido Popular | PP | 8.201.463 | 35,04 | 141 |
Izquierda Unida | IU | 2.253.722 | 9,63 | 18 |
Convergència i Unió | CIU | 1.165.783 | 4,98 | 17 |
Centro Democrático y Social | CDS | 414.740 | 1,77 | |
Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco | EAJ-PNV | 291.448 | 1,25 | 5 |
Coalición Canaria | CC | 207.077 | 0,88 | 4 |
Herri Batasuna | HB | 206.876 | 0,88 | 2 |
Esquerra Republicana de Catalunya | ERC | 189.632 | 0,81 | 1 |
Los Verdes | VERDES | 185.940 | 0,79 | |
Partido Aragonés | PAR | 144.544 | 0,62 | 1 |
Coalición Eusko Alkartasuna-Euskal Ezquerra | EA-EUE | 129.293 | 0,55 | 1 |
Bloque Nacionalista Galego | BNG | 126.965 | 0,54 | |
Unió Valenciana | UV | 112.341 | 0,48 | 1 |
Partido Andalucista | PA | 96.513 | 0,41 | |
Los Ecologistas | LE | 68.851 | 0,29 | |
Agrupación Ruiz-Mateos-Alianza Democ. Europea | ARM-ADE | 54.518 | 0,23 | |
Partido Andaluz de Progreso | PAP | 43.169 | 0,18 | |
Unitat del Poble Valencià | UPV | 41.052 | 0,18 | |
Partido Socialista de los Trabajadores | PST | 30.068 | 0,13 | |
Unión para el Progreso de Cantabria | UPCA | 27.005 | 0,12 | |
PSM-ENE Nacionalistes de les Illes Balears | PSM-ENE | 20.118 | 0,09 | |
Partido Regionalista de Cantabria | PRC | 18.608 | 0,08 | |
Unidad Alavesa | UA | 16.623 | 0,07 | |
Grupo Independiente Liberal | GIL | 16.452 | 0,07 | |
Partido de Gran Canaria | PGC | 15.246 | 0,07 | |
Unión del Pueblo Leonés | UPL | 13.097 | 0,06 | |
Partido de la Ley Natural | PLN | 11.392 | 0,05 | |
Partíu Asturianista | PAS | 11.088 | 0,05 | |
Extremadura Unida | EU | 10.653 | 0,05 | |
Partido Comunista de los Pueblos de España | PCPE | 10.233 | 0,04 | |
Unió Mallorquina, Menorquina i Pitiusa | UMMP | 10.053 | 0,04 | |
Partit Ecologista de Catalunya | PEC-VERDE | 9.249 | 0,04 | |
Partido Humanista | PH | 8.834 | 0,04 | |
Partido Obrero Revolucionario | POR | 8.667 | 0,04 | |
Falange Española de las J.O.N.S. | FE-JONS | 8.000 | 0,03 | |
Coalición por un Nuevo Partido Socialista | NPS | 7.991 | 0,03 | |
Partido Riojano | P. RIOJANO | 7.532 | 0,03 | |
Chunta Aragonesista | CHA | 6.344 | 0,03 | |
Convergencia Nacionalista Galega | CNG | 4.663 | 0,02 | |
Tierra Comunera-Partido Nacionalista Castellano | TC-PNC | 4.647 | 0,02 | |
Alternativa Galega | AG | 3.286 | 0,01 | |
A.R.D.E Federación Republicana | ARDE | 3.063 | 0,01 | |
Unidad Regionalista de Castilla y León | URCL | 2.715 | 0,01 | |
Partido de El Bierzo | PB | 2.681 | 0,01 | |
Partido Regionalista Extremeño | PREX | 2.086 | 0,01 | |
Salud y Ecología en Solidaridad | SEES | 1.959 | 0,01 | |
Partido Regional Independiente Madrileño | PRIM | 1.917 | 0,01 | |
A.C.I. Panteras Grises de España | ACI | 1.644 | 0,01 | |
Esquerra Nacionalista Valenciana | ENV | 1.517 | 0,01 | |
Falange Española Independiente | FEI | 1.415 | 0,01 | |
Agrupación Palentina Popular | APP | 1.410 | 0,01 | |
Arcoiris | ARCOIRIS | 1.407 | 0,01 | |
Los Verdes del País Alicantino | PVPA | 1.375 | 0,01 | |
Partido Cantonalista | PC | 1.300 | 0,01 | |
Partido Regionalista del País Leones | PREPAL | 1.193 | 0,01 | |
Movimiento Católico Español | MCE | 1.178 | 0,01 | |
Asamblea Tinerfeña | ATF | 1.159 | 0,00 | |
Partido Socialista del Pueblo de Ceuta | PSPC | 1.155 | 0,00 | |
Partido Agrupación Insular de Gran Canaria | AIGRANC | 1.009 | 0,00 | |
Unión Castellanista | UC | 949 | 0,00 | |
Andecha Astur | AA | 787 | 0,00 | |
Falange Española Auténtica | FE (A) | 747 | 0,00 | |
Unión Democrática Alicantina | UNI.D.A | 715 | 0,00 | |
Frente Progresista de España | FPE | 641 | 0,00 | |
Unión de Autonomías | UDLA | 594 | 0,00 | |
Octubre Socialista | OS | 540 | 0,00 | |
Conceyu Independiente d'Asturies | CONCEYU | 528 | 0,00 | |
Partido de Integración por Almería y sus Pueblos | PIAP | 466 | 0,00 | |
Alternativa Balear Española | ABE | 416 | 0,00 | |
Partido Polit. Independiente Tolerante Referend. | PITRGC | 408 | 0,00 | |
La Gente | LG | 385 | 0,00 | |
Partido Nacionalista Cantabro | PNC | 383 | 0,00 | |
Independientes Federados de Aragón | IF | 303 | 0,00 | |
Partido Radical Balear | PRB | 282 | 0,00 | |
Partido Tagoror | P. TAGOROR | 278 | 0,00 | |
Partido Regionalista de Guadalajara | PRGU | 267 | 0,00 | |
Monarquía Cristiana Española Socialdemócrata | MCES | 244 | 0,00 | |
Unión Progresista Soriana | US | 98 | 0,00 | |
Partido Nacionalista de Castilla y León | PANCAL | 70 | 0,00 | |
Iniciativa por Ceuta | INCE | 42 | 0,00 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |