Està en: Unió Europea Espanya
Espanyatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Corts Generals 1979
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 26.786.042 | Votants | 18.295.818 | 68,3 |
Abstenció | 8.490.224 | 31,7 | ||
Vàlids | 18.024.378 | A candidatura | 17.965.592 | 99,7 |
Blancs | 58.786 | 0,3 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Diputats |
---|---|---|---|---|
Unión de Centro Democrático | UCD | 6.292.102 | 35,02 | 168 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 5.477.037 | 30,49 | 121 |
Partido Comunista de España | PCE | 1.940.236 | 10,80 | 23 |
Coalición Democrática | CD | 1.036.613 | 5,77 | 9 |
Convergència i Unió | CDC-UDC | 483.446 | 2,69 | 8 |
Coalición Unión Nacional | UN | 379.463 | 2,11 | 1 |
Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz | PSA | 325.842 | 1,81 | 5 |
Partido Nacionalista Vasco | PNV-EAJ | 275.292 | 1,53 | 7 |
Partido del Trabajo de España | PTE | 192.330 | 1,07 | |
Coalición Herri Batasuna | HB | 172.110 | 0,96 | 3 |
Partido Socialista Obrero Español (sector histórico) | PSOE-SH | 134.018 | 0,75 | |
Organización Revolucionaria de Trabajadores | ORT | 127.643 | 0,71 | |
Esquerra Republicana de Catalunya amb Front Nacional de Catalunya i Partit Socialdemócrata de Catalunya | ERC | 123.448 | 0,69 | 1 |
Euskadiko Ezkerra (Izquierda de Euskadi) | EE | 85.677 | 0,48 | 1 |
Movimiento Comunista-Organización de Izquierda Comunista | MC-OIC | 85.117 | 0,47 | |
Coalición Electoral Bloque Nacional Popular Galego | BNPG | 63.446 | 0,35 | |
Coalición Unión del Pueblo Canario | UPC | 58.953 | 0,33 | 1 |
Coalición Electoral Unidade Galega | PG-POG-PSG | 57.795 | 0,32 | |
Coalición Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional | BEAN | 56.576 | 0,31 | |
Izquierda Republicana | IR | 55.545 | 0,31 | |
Partido Carlista | PC | 50.513 | 0,28 | |
Partido Comunista de los Trabajadores | PCT | 48.147 | 0,27 | |
Partido Aragonés Regionalista | PAR | 38.042 | 0,21 | 1 |
Liga Comunista Revolucionaria | LCR | 37.087 | 0,21 | |
Unión Foral del País Vasco | UFV | 34.108 | 0,19 | |
Falange Española de las JONS-Auténtica | FEJONS | 30.546 | 0,17 | |
Organización Comunista de España (Bandera Roja) | OCE-BR | 28.615 | 0,16 | |
Unión del Pueblo Navarro | UPN | 28.248 | 0,16 | 1 |
Agrupación Independiente de Derechas | AID | 26.707 | 0,15 | |
Coalición Electoral Nacionalistas Vascos | NV | 21.305 | 0,12 | |
Unificación Comunista de España | UCE | 19.360 | 0,11 | |
Coalición por Aragón | CA | 19.237 | 0,11 | |
Partido Liberal | PL | 15.774 | 0,09 | |
Unió Regional Valencianista | URV | 15.694 | 0,09 | |
Partit Nacionalista del País Valencià | PNPV | 13.828 | 0,08 | |
Coalición Unión Navarra de Izquierdas | UNAI | 10.970 | 0,06 | |
Partido Ruralista | PR | 10.324 | 0,06 | |
Partido del Pueblo Canario | PPC | 10.099 | 0,06 | |
Coalición Socialistes de Mallorca i Menorca | SMM | 10.022 | 0,06 | |
Partido Sindicalista | PS | 9.777 | 0,05 | |
Unión para la Libertad de Expresión | ULE | 7.195 | 0,04 | |
Asociación Política Estat Català | EC | 6.328 | 0,04 | |
Partido Cantonal | PCA | 6.290 | 0,04 | |
Candidatura Independiente del Campo | CIC | 6.221 | 0,03 | |
Partido Nacionalista de Castilla y Léon | PANCAL | 6.016 | 0,03 | |
Democracia Social Cristiana de Catalunya | DSC | 4.976 | 0,03 | |
Partido Proverista | P PROV. | 4.939 | 0,03 | |
Coalición Alianza Republicana Front Valencia | ARFV | 4.119 | 0,02 | |
Liga Comunista | LC | 3.605 | 0,02 | |
Conceyu Nacionalista Astur | CNA | 3.049 | 0,02 | |
Falange Española Auténtica | FE | 2.448 | 0,01 | |
Partido Independiente Pro Política Austera | PIPPA | 2.409 | 0,01 | |
Partido Obrero y Campesino | POC | 2.314 | 0,01 | |
Unidad Falangista | UF | 2.064 | 0,01 | |
Independientes | Indep | 1.820 | 0,01 | |
Acción Republicana Democrática Española | ARDE | 707 | 0,00 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |