Està en: Unió Europea Espanya
Espanyatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions al Parlament Europeu 2019
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 37.248.888 | Votants | 22.619.984 | 60,7 |
Abstenció | 14.628.904 | 39,3 | ||
Vàlids | 22.426.066 | A candidatura | 22.209.330 | 99,0 |
Blancs | 216.736 | 1,0 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Eurodiputats |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 7.369.789 | 33,18 | 20 |
Partido Popular | PP | 4.519.205 | 20,35 | 12 |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | Cs | 2.731.825 | 12,30 | 7 |
Unidas Podemos cambiar Europa | PODEMOS-IU | 2.258.857 | 10,17 | 6 |
VOX | VOX | 1.393.684 | 6,28 | 3 |
Ahora Repúblicas | AHORA REPÚBLICAS | 1.252.139 | 5,64 | 3 |
Lliures per Europa | JUNTS | 1.018.435 | 4,59 | 2 |
Coalición por una Europa Solidaria | CEUS | 633.090 | 2,85 | 1 |
Compromís per Europa/Compromiso por Europa | CPE | 296.491 | 1,33 | |
Partido Animalista contra el Maltrato Animal | PACMA | 295.546 | 1,33 | |
Coalición Verde-Europa Ciudadana | CV-EC | 65.504 | 0,29 | |
Recortes Cero-Los Verdes-Grupo Verde Europeo | RECORTES CERO-LV-GVE | 50.002 | 0,23 | |
Volt Europa | VOLT | 32.432 | 0,15 | |
Iniciativa Feminista | I.Fem | 29.276 | 0,13 | |
PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 28.508 | 0,13 | |
Actúa | PACT | 25.528 | 0,11 | |
Andalucía por Sí | AxSÍ | 23.995 | 0,11 | |
Por un Mundo más Justo | PUM+J | 21.584 | 0,10 | |
Partido Comunista de los Trabajadores de España | PCTE | 19.080 | 0,09 | |
Pirates de Catalunya - European Pirates | pirates.cat/ep | 16.755 | 0,08 | |
Centristas por Europa | CXE | 15.615 | 0,07 | |
Foro de Ciudadanos | FAC | 14.175 | 0,06 | |
Izquierda en Positivo | IZQP | 12.939 | 0,06 | |
Contigo somos Democracia | CONTIGO | 12.430 | 0,06 | |
Extremeños PREX CREX | CEX-CREX-PREX | 11.894 | 0,05 | |
Fe de las JONS, Alternativa Española, la Falange, Democracia Nacional | ADÑ | 11.699 | 0,05 | |
Alternativa Republicana | ALTER | 11.076 | 0,05 | |
Igualdad Real | IGRE | 9.076 | 0,04 | |
Movimiento Corriente Roja | MCR | 8.402 | 0,04 | |
Partido Humanista | PH | 7.947 | 0,04 | |
Movimiento Independiente Euro Latino | MIEL | 6.809 | 0,03 | |
Solidaridad y Autogestión Internacionalista | SAIn | 5.543 | 0,02 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |