Està en: Unió Europea Espanya
Espanyatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions al Parlament Europeu 2014
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 36.514.084 | Votants | 15.998.141 | 43,8 |
Abstenció | 20.515.943 | 56,2 | ||
Vàlids | 15.710.216 | A candidatura | 15.348.649 | 97,7 |
Blancs | 361.567 | 2,3 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Eurodiputats |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 4.098.339 | 26,70 | 16 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 3.614.232 | 23,55 | 14 |
Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Anova-Irmandade Nacionalista, Espazo Ecosocialista Galego, Batzarre-Asamblea de Izquierdas, Federacion los Verdes, Opció Verda-Els Verds, Gira Madrid-Los Verdes, Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista, Ezkerreko Ekimena-Etorkizuna Iratzarri: La Izquierda Plural | La Izquierda Plural | 1.575.308 | 10,26 | 6 |
Podemos | PODEMOS | 1.253.837 | 8,17 | 5 |
Unión Progreso y Democracia | UPYD | 1.022.232 | 6,66 | 4 |
Coalición por Europa | CEU | 851.971 | 5,55 | 3 |
L'Esquerra pel dret a decidir | EPDD | 630.072 | 4,11 | 2 |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | C'S | 497.146 | 3,24 | 2 |
Los Pueblos deciden | LPD | 326.464 | 2,13 | 1 |
Primavera Europea | PRIMAVERA EUROPEA | 302.266 | 1,97 | 1 |
VOX | VOX | 246.833 | 1,61 | |
Partido animalista contra el maltrato animal | PACMA | 177.499 | 1,16 | |
Escaños en blanco | EB | 115.682 | 0,75 | |
Movimiento de Renovación Democrática Ciudadana, Movimiento Red | MOVIMIENTO RED | 105.666 | 0,69 | |
Partido X, Partido del Futuro | PARTIDO X | 100.561 | 0,66 | |
Partido Andalucista | PARTIDO ANDALUCISTA | 49.523 | 0,32 | |
Confederación Pirata-European Pirates | PIRATAS | 38.690 | 0,25 | |
Foro de Ciudadanos | FAC | 32.962 | 0,21 | |
Agrupación de Electores D.E.R. | DISCAPACITADOS y ENFERMEDADES RARAS | 32.833 | 0,21 | |
Agrupación de Electores Recortes Cero | RECORTES CERO | 30.827 | 0,20 | |
Partido Comunista de los Pueblos de España | P.C.P.E. | 29.324 | 0,19 | |
Iniciativa Feminista | I.FEM | 23.140 | 0,15 | |
Falange Española de las J.O.N.S. | FE DE LAS JONS | 21.687 | 0,14 | |
Ciudadanos Libres Unidos | CILUS | 18.287 | 0,12 | |
Impulso Social | IMPULSOCIAL | 17.879 | 0,12 | |
La España en marcha | LEM | 17.035 | 0,11 | |
Partido Humanista | PH | 14.896 | 0,10 | |
Democracia Nacional | D.N. | 13.079 | 0,09 | |
Proyecto Europa | ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 11.502 | 0,07 | |
Partido da Terra | PT | 9.940 | 0,06 | |
Partido de la Libertad Individual | P-LIB | 9.670 | 0,06 | |
Movimiento Social Republicano | M.S.R. | 8.909 | 0,06 | |
Extremadura Unida | EXTREMADURA UNIDA | 8.821 | 0,06 | |
Alternativa Republicana | ALTER | 8.593 | 0,06 | |
Por la República, por la ruptura con la Unión Europea | RRUE | 8.309 | 0,05 | |
Solidaridad y Autogestión Internacionalista | SAIn | 6.929 | 0,05 | |
Salamanca-Zamora-León Prepal | PREPAL | 6.759 | 0,04 | |
Extremeños por Europa Coalición Electoral IPEX PREX CREX | IPEX-PREX-CREX | 5.967 | 0,04 | |
Movimiento corriente roja | M.C.R. | 4.980 | 0,03 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |