Està en: Unió Europea Espanya
Espanyatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions al Parlament Europeu 2004
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 34.706.044 | Votants | 15.666.507 | 45,1 |
Abstenció | 19.039.537 | 54,9 | ||
Vàlids | 15.512.282 | A candidatura | 15.417.268 | 99,4 |
Blancs | 95.014 | 0,6 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Eurodiputats |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 6.741.112 | 43,72 | 25 |
Partido Popular | PP | 6.393.192 | 41,47 | 24 |
Galeusca-Pueblos de Europa | GALEUSCA | 798.816 | 5,18 | 2 |
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa | IU-ICV-EUIA | 643.136 | 4,17 | 2 |
Europa de los Pueblos | EdP | 380.709 | 2,47 | 1 |
Coalición Europea | CE | 197.231 | 1,28 | |
Los Verdes-Grupo Verde Europeo | LV-GV | 68.536 | 0,44 | |
Partido Cannabis por la Legalización y Normalización | P. CANNABIS | 54.460 | 0,35 | |
Aralar | ARALAR | 19.993 | 0,13 | |
Partido de Acción Socialista | PASOC | 13.810 | 0,09 | |
Centro Democrático y Social | CDS | 11.820 | 0,08 | |
Por un mundo más justo | PUM+J | 9.202 | 0,06 | |
Candidatura d'Unitat Popular | CUP | 8.180 | 0,05 | |
Partido Obrero Socialista Internacionalista | POSI | 7.976 | 0,05 | |
Partido Familia y Vida | PFyV | 7.958 | 0,05 | |
Nueva Izquierda Verde | NIV | 6.876 | 0,04 | |
Democracia Nacional | DN | 6.314 | 0,04 | |
La Falange | FE | 5.935 | 0,04 | |
Los Parados | LOS PARADOS | 5.314 | 0,03 | |
Tierra Comunera-Partido Nacionalista Castellano | TC-PNC | 5.267 | 0,03 | |
Falange Española de las JONS | FE de las JONS | 4.484 | 0,03 | |
Por una Europa de los Trabajadores y Pueblos. No a la Constitución Europea | PCPE-LI (LIT-CI) | 4.281 | 0,03 | |
Partido Humanista | PH | 3.923 | 0,03 | |
Partido Demócrata Español | PADE | 3.454 | 0,02 | |
Salamanca, Zamora, León Prepal | PREPAL | 3.308 | 0,02 | |
Estat Català | EC | 2.594 | 0,02 | |
Nós-Unidade Popular | NÓS-UP | 2.516 | 0,02 | |
Falange Auténtica | FA | 2.008 | 0,01 | |
Coalición Liberal | CL | 1.719 | 0,01 | |
Partido Carlista | PC | 1.600 | 0,01 | |
Unión Centrista Liberal | UCL | 1.544 | 0,01 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |