Està en: Unió Europea Espanya
Espanyatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions al Parlament Europeu 1989
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 29.283.982 | Votants | 16.022.459 | 54,7 |
Abstenció | 13.261.523 | 45,3 | ||
Vàlids | 15.858.653 | A candidatura | 15.657.859 | 98,7 |
Blancs | 200.794 | 1,3 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Eurodiputats |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 6.275.552 | 40,08 | 27 |
Partido Popular | PP | 3.395.015 | 21,68 | 15 |
Centro Democrático y Social | CDS | 1.133.429 | 7,24 | 5 |
Izquierda Unida | IU | 961.742 | 6,14 | 4 |
Convergència i Unió | CiU | 666.602 | 4,26 | 2 |
Agrupación de Electores José María Ruiz-Mateos | AEJMRM | 608.560 | 3,89 | 2 |
Coalición Nacionalista | CN | 303.038 | 1,94 | 1 |
Partido Andalucista | PA | 295.047 | 1,88 | 1 |
Izquierda de los Pueblos | IP | 290.286 | 1,85 | 1 |
Herri Batasuna | HB | 269.094 | 1,72 | 1 |
Por la Europa de los Pueblos | PEP | 238.909 | 1,53 | 1 |
Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista | PTE-UC | 197.095 | 1,26 | |
Lista Verde | LV | 164.557 | 1,05 | |
Los Verdes Ecologistas | LVE | 161.933 | 1,03 | |
Federación de Partidos Regionales | FPR | 151.835 | 0,97 | |
Partido Comunista de los Pueblos de España-Partit dels Comunistes de Catalunya | PCPE-PCC | 79.970 | 0,51 | |
Frente Nacional | FN | 60.675 | 0,39 | |
Partido Verde | VERDE | 58.697 | 0,37 | |
Coalición Socialdemócrata | CSD | 52.594 | 0,34 | |
Alternativa Verda-Moviment Ecologista de Catalunya | AV-MEC | 47.250 | 0,30 | |
Bloque Nacionalista Galego | BNG | 46.052 | 0,29 | |
Partido Socialista de los Trabajadores-Partido de los Obreros Revolucionarios de España | PST-PORE | 38.690 | 0,25 | |
Agrupación de Electores Europa por la Vida | AEEPV | 30.256 | 0,19 | |
Falange Española de las JONS | FEJONS | 24.351 | 0,16 | |
Catalunya Lliure | CL | 19.774 | 0,13 | |
Partido Humanista | PH | 19.358 | 0,12 | |
Alianza por la República | APR | 17.194 | 0,11 | |
Unidad Nacionalista Asturiana | UNA | 13.225 | 0,08 | |
Unidad Centrista-Partido Español Demócrata | UC-PED | 10.392 | 0,07 | |
Partido Liberación Andaluza | PLA | 9.421 | 0,06 | |
Iniciativa por una Democracia Europea | IDE | 8.789 | 0,06 | |
Partido Carlista | PC | 8.477 | 0,05 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |