Està en: Unió Europea Espanya Comunitat Valenciana Castelló La Plana Baixa
La Plana Baixatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Locals 1999
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 128.566 | Votants | 92.116 | 71,6 |
Abstenció | 36.450 | 28,4 | ||
Vàlids | 91.130 | A candidatura | 89.576 | 98,3 |
Blancs | 1.554 | 1,7 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Regidor |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 40.784 | 45,53 | 109 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 33.570 | 37,48 | 95 |
Bloc Nacionalista Valencià-Els Verds | BNV-EV | 5.215 | 5,82 | 10 |
Esquerra Unida del País Valencià | EUPV | 4.997 | 5,58 | 6 |
Unión Valenciana | UV | 4.781 | 5,34 | 7 |
Unión Centrista-Centro Democrático y Social | UC-CDS | 159 | 0,18 | 3 |
Inic.de Progreso de la Comunidad Valenciana | IPC | 75 | 0,08 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |