Està en: Unió Europea Espanya Comunitat Valenciana Castelló La Plana Alta
La Plana Altatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Locals 1999
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 156.529 | Votants | 101.329 | 64,7 |
Abstenció | 55.200 | 35,3 | ||
Vàlids | 100.261 | A candidatura | 98.300 | 98,0 |
Blancs | 1.961 | 2,0 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Regidor |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 50.107 | 50,97 | 95 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 31.052 | 31,59 | 57 |
Bloc Nacionalista Valencià-Els Verds | BNV-EV | 6.771 | 6,89 | 7 |
Esquerra Unida del País Valencià | EUPV | 3.349 | 3,41 | |
Unión Valenciana | UV | 3.151 | 3,21 | 6 |
Convergencia Ind.de Prog.de la Com.Valenciana | CIP-CV | 1.369 | 1,39 | 5 |
Asociación de Residentes de Benicasím | ARB | 1.242 | 1,26 | 4 |
Front pel País Valencià | FPV | 515 | 0,52 | |
Independientes por el Progreso de Benicasim | IPB | 320 | 0,33 | 1 |
Vilafames I Progrés | VIP | 276 | 0,28 | 2 |
Partido Humanista | PH | 142 | 0,14 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |