Está en: Unión Europea España Comunitat Valenciana Castellón El Baix Maestrat
El Baix Maestratvolver
Datos electorales detallados de las Elecciones Locales 1987
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 43.755 | Votantes | 34.432 | 78,7 |
Abstención | 9.323 | 21,3 | ||
Válidos | 34.051 | A candidatura | 33.784 | 99,2 |
Blancos | 267 | 0,8 |
Candidatura | Siglas | Votos | % | Concejal |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 14.892 | 44,08 | 79 |
Federación de Partidos de Alianza Popular | AP | 8.752 | 25,91 | 52 |
Federación de Partidos de Alianza Popular | FAP | 3.360 | 9,95 | 6 |
Centro Democrático y Social | CDS | 3.304 | 9,78 | 12 |
Partido Demócrata Popular - Centristas Valencianos | PDP-CV | 1.737 | 5,14 | 8 |
Coalición Izquierda Unida-Unitat del Poble Valencià | IU-UPV | 985 | 2,92 | 1 |
Grupo Independiente de Peñíscola | GIP | 371 | 1,10 | 2 |
Partido Liberal | PL | 212 | 0,63 | |
Partido de los Trabajadores de España - Unidad Comunista | PTE-UC | 104 | 0,31 | |
Unió Valenciana | UV | 67 | 0,20 |
Agrupación de Candidaturas (pdf) |