Está en: Unión Europea España Comunitat Valenciana Valencia La Costera
La Costeravolver
Datos electorales detallados de las Elecciones Locales 2007
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 56.300 | Votantes | 44.431 | 78,9 |
Abstención | 11.869 | 21,1 | ||
Válidos | 43.967 | A candidatura | 43.294 | 98,5 |
Blancos | 673 | 1,5 |
Candidatura | Siglas | Votos | % | Concejal |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 20.618 | 47,62 | 91 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 13.986 | 32,30 | 65 |
Bloc Nacionalista Valencià | BLOC | 3.864 | 8,93 | 13 |
Otros | Otros | 2.487 | 5,74 | 7 |
Acord | ACORD | 1.279 | 2,95 | 5 |
Coalició Valenciana | CVa | 346 | 0,80 | |
Esquerra Republicana del País Valencià-Acord Municipal | ESQUERRA-AM | 342 | 0,79 | |
Unió Valenciana-Los Verdes Ecopacifistas | UV-LVE | 147 | 0,34 | 2 |
Independientes | Indep. | 98 | 0,23 | |
Alianza Nacional | AuN | 86 | 0,20 | |
Democracia Nacional | DN | 41 | 0,09 |
Agrupación de Candidaturas (pdf) |