Está en: Unión Europea España Comunitat Valenciana Valencia La Ribera Baixa
La Ribera Baixavolver
Datos electorales detallados de las Elecciones Locales 2003
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 61.311 | Votantes | 46.346 | 75,6 |
Abstención | 14.965 | 24,4 | ||
Válidos | 45.802 | A candidatura | 44.970 | 98,2 |
Blancos | 832 | 1,8 |
Candidatura | Siglas | Votos | % | Concejal |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 17.149 | 38,13 | 55 |
Partido Popular | PP | 14.563 | 32,38 | 43 |
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda | BLOC-EV | 5.525 | 12,29 | 14 |
Unió Valenciana | UV | 2.329 | 5,18 | 4 |
Esquerra Unida + Esquerra Valenciana : ENTESA | ENTESA | 1.486 | 3,30 | 10 |
Esquerra Republicana País Valencià-Acord Municipal | ERPV-AM | 1.234 | 2,74 | 2 |
Partí Independents Perello Mareny | PIPM | 809 | 1,80 | 1 |
Esquerra Progresista Independent del País Valencià | EPI-PV | 654 | 1,45 | |
Partit Agrupació Independent Per Sollana | PAIPSOLLANA | 583 | 1,30 | 2 |
Agrupació Independent per Cullera | AICU | 362 | 0,80 | |
Partit Socialdemócrata Independent de C.Valenciana | PSICV | 276 | 0,61 | 2 |
Agrupación de Candidaturas (pdf) |