Està en: Unió Europea Espanya Comunitat Valenciana València L'Horta Oest
L'Horta Oesttornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Locals 2011
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 258.466 | Votants | 178.666 | 69,1 |
Abstenció | 79.800 | 30,9 | ||
Vàlids | 176.567 | A candidatura | 173.222 | 98,1 |
Blancs | 3.345 | 1,9 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Regidor |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 80.879 | 46,69 | 97 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 60.029 | 34,65 | 76 |
Bloc-Iniciativa-Verds: Coalició Compromís | COALICIÓ COMPROMÍS | 12.181 | 7,03 | 11 |
Esquerra Unida del País Valencià | EUPV | 11.595 | 6,69 | 9 |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 2.697 | 1,56 | |
Otros | Otros | 2.053 | 1,19 | |
Coalició Valenciana | CVa | 1.156 | 0,67 | |
España 2000 | ESPAÑA 2000 | 1.143 | 0,66 | |
Units x València | UxV | 359 | 0,21 | |
Coalición Verds y Ecopacifistes / Verdes y Ecopacifistas | VERDS | 327 | 0,19 | |
Unificación Comunista de España | UCE | 288 | 0,17 | |
Esquerra Republicana del País Valencià-Acord Municipal | ESQUERRA-AM | 222 | 0,13 | |
Partido Social Patriota Español | SPES | 97 | 0,06 | |
Partido de los Extranjeros | Pdex | 72 | 0,04 | |
Centro Democrático Liberal | C.D.L. | 67 | 0,04 | |
Partido Comunista de los Pueblos de España | PCPE | 57 | 0,03 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |