Està en: Unió Europea Espanya Comunitat Valenciana València L'Horta Nord
L'Horta Nordtornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Locals 1987
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 117.435 | Votants | 92.570 | 78,8 |
Abstenció | 24.865 | 21,2 | ||
Vàlids | 91.113 | A candidatura | 90.178 | 99,0 |
Blancs | 935 | 1,0 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Regidor |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 40.285 | 44,67 | 138 |
Federación de Partidos de Alianza Popular | AP | 19.045 | 21,12 | 67 |
Unió Valenciana | UV | 12.176 | 13,50 | 31 |
Coalición Izquierda Unida-Unitat del Poble Valencià | IU-UPV | 9.530 | 10,57 | 23 |
Centro Democrático y Social | CDS | 3.172 | 3,52 | 4 |
Partido de los Trabajadores de España - Unidad Comunista | PTE-UC | 1.469 | 1,63 | 1 |
Grupo Independiente Albalat dels Sorells | GI | 1.370 | 1,52 | 7 |
Organización Independiente Valenciana | OIV | 1.136 | 1,26 | 1 |
Agrupación Independiente Puebla de Farnals | AIPF | 699 | 0,78 | 3 |
Agrupación Independiente | AI | 436 | 0,48 | 2 |
Vecinos Independientes de Bonrepos i Mirambell | VI | 376 | 0,42 | 3 |
Unidad Independiente del Pueblo | UIP | 146 | 0,16 | |
Coalició Unitat Popular Republicana | UPR | 98 | 0,11 | |
Falange Española | FE | 85 | 0,09 | |
Plataforma Humanista | PH | 84 | 0,09 | |
Frente de Izquierdas | FI | 67 | 0,07 | |
Falange Española de las JONS | FEJONS | 4 | 0,00 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |