Está en: Unión Europea España Comunitat Valenciana Valencia El Camp de Túria
El Camp de Túriavolver
Datos electorales detallados de las Elecciones Locales 2011
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 111.928 | Votantes | 81.260 | 72,6 |
Abstención | 30.668 | 27,4 | ||
Válidos | 79.963 | A candidatura | 78.266 | 97,9 |
Blancos | 1.697 | 2,1 |
Candidatura | Siglas | Votos | % | Concejal |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 37.412 | 47,80 | 112 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 20.723 | 26,48 | 68 |
Otros | Otros | 8.009 | 10,23 | 19 |
Bloc-Iniciativa-Verds: Coalició Compromís | COALICIÓ COMPROMÍS | 6.378 | 8,15 | 15 |
Esquerra Unida del País Valencià | EUPV | 4.123 | 5,27 | 7 |
Units x València | UxV | 397 | 0,51 | |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 353 | 0,45 | |
Independientes | Indep. | 336 | 0,43 | 3 |
Coalición Verds y Ecopacifistes / Verdes y Ecopacifistas | VERDS | 312 | 0,40 | |
España 2000 | ESPAÑA 2000 | 126 | 0,16 | |
Coalició Valenciana | CVa | 97 | 0,12 |
Agrupación de Candidaturas (pdf) |