Està en: Unió Europea Espanya Comunitat Valenciana València
València/Valenciatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Locals 2011
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 1.903.681 | Votants | 1.382.294 | 72,6 |
Abstenció | 521.387 | 27,4 | ||
Vàlids | 1.362.168 | A candidatura | 1.334.857 | 98,0 |
Blancs | 27.311 | 2,0 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Regidor |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 635.719 | 47,62 | 1451 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 373.369 | 27,97 | 978 |
Bloc-Iniciativa-Verds: Coalició Compromís | COALICIÓ COMPROMÍS | 129.818 | 9,73 | 251 |
Esquerra Unida del País Valencià | EUPV | 82.636 | 6,19 | 100 |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 15.746 | 1,18 | |
Independientes | Indep. | 9.101 | 0,68 | 62 |
Coalició Valenciana | CVa | 8.789 | 0,66 | 8 |
Coalición Verds y Ecopacifistes / Verdes y Ecopacifistas | VERDS | 7.719 | 0,58 | 2 |
España 2000 | ESPAÑA 2000 | 6.100 | 0,46 | 3 |
Esquerra Republicana del País Valencià-Acord Municipal | ESQUERRA-AM | 3.772 | 0,28 | 3 |
Units x València | UxV | 3.286 | 0,25 | 5 |
Partido Social Democráta | P.S.D. | 3.063 | 0,23 | 2 |
Centro Democrático Liberal | C.D.L. | 2.842 | 0,21 | 2 |
Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal | PACMA | 1.784 | 0,13 | |
Unificación Comunista de España | UCE | 722 | 0,05 | |
Partido Familia y Vida | PFyV | 511 | 0,04 | |
Partido Comunista de los Pueblos de España | PCPE | 500 | 0,04 | |
Partido Humanista | PH | 488 | 0,04 | |
Partido de los Extranjeros | Pdex | 386 | 0,03 | |
Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicanos | M.U.P.-R. | 374 | 0,03 | |
Democracia Nacional | DN | 371 | 0,03 | |
Unión Ciudadana por la Democracia | U.Ci.D. | 307 | 0,02 | 1 |
Esquerra Nacionalista Valenciana-República Valenciana/Partit Valencianista Europeu | ENV-RV/PVE | 275 | 0,02 | |
La República | LA REPÚBLICA | 271 | 0,02 | |
Falange Auténtica | FA | 220 | 0,02 | |
Falange Española de las JONS | FE de las JONS | 199 | 0,01 | |
Organización Independiente Valenciana | O.I.V. | 138 | 0,01 | 2 |
Partido Social Patriota Español | SPES | 119 | 0,01 | |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | C's | 46 | 0,00 | |
Otros | Otros | 46.136 | 3,46 | 94 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |