Està en: Unió Europea Espanya Comunitat Valenciana València
València/Valenciatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Locals 1999
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 1.865.245 | Votants | 1.272.260 | 68,2 |
Abstenció | 592.985 | 31,8 | ||
Vàlids | 1.262.366 | A candidatura | 1.241.091 | 98,3 |
Blancs | 21.275 | 1,7 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Regidor |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 536.009 | 43,19 | 1213 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 422.957 | 34,08 | 1065 |
Unió Valenciana | UV | 87.338 | 7,04 | 189 |
Esquerra Unida del País Valencià | EUPV | 81.726 | 6,59 | 120 |
Bloc Nacionalista Valencià-Els Verds | BNV-EV | 61.828 | 4,98 | 118 |
Independientes | INDEP | 13.291 | 1,07 | 58 |
Alternativa Comunidad Valenciana | ACV | 7.904 | 0,64 | 11 |
Part.Socialdemócrata Ind.de Comunitat Valenciana | PSICV | 4.927 | 0,40 | 5 |
Organización Independiente Valenciana | OIV | 1.931 | 0,16 | 1 |
Unión Centrista-Centro Democrático y Social | UC-CDS | 628 | 0,05 | |
Partido Radical Socialista Valenciano | PRSV | 518 | 0,04 | 4 |
Falange Española de las JONS | FE-JONS | 498 | 0,04 | |
Esquerra Nacionalista Valenciana | ENV | 460 | 0,04 | |
Partido Humanista | PH | 411 | 0,03 | |
Otros | OTROS | 20.669 | 1,7 | 25 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |