Està en: Unió Europea Espanya Comunitat Valenciana València
València/Valenciatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Corts Valencianes 2019
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 1.966.223 | Votants | 1.463.862 | 74,5 |
Abstenció | 502.361 | 25,5 | ||
Vàlids | 1.442.662 | A candidatura | 1.432.434 | 99,3 |
Blancs | 10.228 | 0,7 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Diputats |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | P.S.O.E. | 326.663 | 22,80 | 10 |
Compromís:Bloc-Iniciativa-Verdsequo | COMPROMíS | 299.404 | 20,90 | 9 |
Partido Popular | PP | 259.934 | 18,15 | 7 |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | Cs | 250.267 | 17,47 | 7 |
VOX | VOX | 146.908 | 10,26 | 4 |
Unides Podem-Esquerra Unida | UNIDES PODEM-EUPV | 107.397 | 7,50 | 3 |
Partido Animalista contra el Maltrato Animal | PACMA | 20.572 | 1,44 | |
Som Valencians en Moviment | UIG-SOM-CUIDES | 7.102 | 0,50 | |
Avant Adelante Los Verdes Ecopacifistas | AVANT Los Verdes | 3.840 | 0,27 | |
Poble Democràtic PODEM | Poble Democràtic | 2.503 | 0,17 | |
Esquerra Republicana del País Valencià | ERPV | 2.501 | 0,17 | |
Partido Comunista de los Pueblos de España | P.C.P.E. | 2.176 | 0,15 | |
República Valenciana/Partit Valencianiste Europeu | RVPVE | 1.179 | 0,08 | |
Falange Española de las J.O.N.S. | FE de las JONS | 1.007 | 0,07 | |
Auna Comunitat Valenciana | AUNA CV | 981 | 0,07 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |