Està en: Unió Europea Espanya Comunitat Valenciana Castelló
Castelló/Castellóntornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Locals 2019
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 422.021 | Votants | 281.359 | 66,7 |
Abstenció | 140.662 | 33,3 | ||
Vàlids | 278.530 | A candidatura | 276.212 | 99,2 |
Blancs | 2.318 | 0,8 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Regidor |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 103.078 | 37,32 | 427 |
Partido Popular | PP | 82.199 | 29,76 | 460 |
Compromís municipal | COMPROMÍS MUNICIPAL | 29.535 | 10,69 | 84 |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | CS | 24.225 | 8,77 | 33 |
Unides Podem - Esquerra Unida | PODEM-EUPV | 11.476 | 4,15 | 9 |
VOX | VOX | 9.497 | 3,44 | 6 |
Esquerra Unida: Seguim Endavant | EUPV | 3.127 | 1,13 | 6 |
Centrats en Nules | CeN | 2.156 | 0,78 | 6 |
Partit de Vinaròs Independent | P.V.I | 1.892 | 0,68 | 3 |
Agrupaciones de electores | AE | 1.124 | 0,41 | 22 |
Coalición de Centro Democrático | CCD | 1.037 | 0,38 | |
Esquerra Republicana del País Valencià-Acord Municipal | ERPV-AM | 1.035 | 0,37 | |
Partido Animalista contra el Maltrato Animal | PACMA | 634 | 0,23 | |
Més per Les Coves de Vinromà | +xLCV | 631 | 0,23 | 6 |
Ciutadans Independents per Burriana | CIBUR | 619 | 0,22 | |
Segorbe Participa | S.P. | 592 | 0,21 | 1 |
Independents per la Vilavella | IxLV | 441 | 0,16 | 2 |
Veïns de Borriol | VdeB | 395 | 0,14 | 2 |
Demòcrates Valencians | DV | 319 | 0,12 | |
Unión de Ciudadanos Independientes | UCIN | 281 | 0,10 | |
VA, la veu d'Artana | VA | 272 | 0,10 | 2 |
Alternativa por Navajas | ALTERNATIVA POR NAVAJAS | 252 | 0,09 | 4 |
Alternativa Independiente per L'Alcora | AIPLA | 240 | 0,09 | |
España 2000 | E-2000 | 230 | 0,08 | |
Per la unió de la Llosa | UNIÓ | 141 | 0,05 | 1 |
Junts per Almenara | JPA | 139 | 0,05 | |
Junts per Ribesalbes | JPR | 137 | 0,05 | 1 |
Amplar 52 | A52 | 77 | 0,03 | |
Vecinos de Cortes y San Vicente | VCSVT | 65 | 0,02 | 2 |
Partit Comunista dels Pobles d'Espanya | PCPE | 64 | 0,02 | |
Union por Todolella | U.P.T. | 63 | 0,02 | 3 |
Falange Española de las J.O.N.S. | FE de las JONS | 61 | 0,02 | |
Asociación Vecinal Amplàries | AVAM | 59 | 0,02 | |
Amigos de Benafer | AB | 58 | 0,02 | 3 |
Viu Villores | V.V | 25 | 0,01 | 2 |
Adelante Villamalur | AV | 23 | 0,01 | 1 |
Contigo Somos Democracia | CONTIGO | 20 | 0,01 | |
Som Valencians | SOMVAL | 11 | 0,00 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |