Está en: Unión Europea España Comunitat Valenciana Castellón
Castelló/Castellónvolver
Datos electorales detallados de las Elecciones Locales 2011
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 424.787 | Votantes | 296.316 | 69,8 |
Abstención | 128.471 | 30,2 | ||
Válidos | 290.422 | A candidatura | 283.423 | 97,6 |
Blancos | 6.999 | 2,4 |
Candidatura | Siglas | Votos | % | Concejal |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 139.217 | 49,12 | 642 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 87.005 | 30,70 | 378 |
Bloc-Iniciativa-Verds: Coalició Compromís | COALICIÓ COMPROMÍS | 25.315 | 8,93 | 39 |
Esquerra Unida del País Valencià | EUPV | 12.810 | 4,52 | 14 |
Independientes | Indep. | 2.926 | 1,03 | 35 |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 2.764 | 0,98 | |
Esquerra Republicana del País Valencià-Acord Municipal | ESQUERRA-AM | 2.269 | 0,80 | 1 |
España 2000 | ESPAÑA 2000 | 1.514 | 0,53 | 1 |
Coalición Verds y Ecopacifistes / Verdes y Ecopacifistas | VERDS | 1.245 | 0,44 | |
Coalició Valenciana | CVa | 944 | 0,33 | |
Acción Republicana Democrática Española | ARDE | 474 | 0,17 | 1 |
Democracia Nacional | DN | 268 | 0,09 | |
Falange Auténtica | FA | 105 | 0,04 | |
Partido Familia y Vida | PFyV | 76 | 0,03 | |
Esquerra Nacionalista Valenciana-República Valenciana/Partit Valencianista Europeu | ENV-RV/PVE | 57 | 0,02 | |
Unión Ciudadana por la Democracia | U.Ci.D. | 18 | 0,01 | |
Otros | Otros | 6.311 | 2,23 | 10 |
Agrupación de Candidaturas (pdf) |