Está en: Unión Europea España Comunitat Valenciana Castellón
Castelló/Castellónvolver
Datos electorales detallados de las Elecciones Locales 2007
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 419.846 | Votantes | 293.832 | 70,0 |
Abstención | 126.014 | 30,0 | ||
Válidos | 291.015 | A candidatura | 286.114 | 98,3 |
Blancos | 4.901 | 1,7 |
Candidatura | Siglas | Votos | % | Concejal |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 133.629 | 46,70 | 580 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 105.335 | 36,82 | 412 |
Bloc Nacionalista Valencià | BLOC | 15.731 | 5,50 | 22 |
Acord | ACORD | 7.833 | 2,74 | 5 |
Independientes | Indep. | 4.157 | 1,45 | 33 |
Coalició Valenciana | CVa | 1.855 | 0,65 | 1 |
Esquerra Republicana del País Valencià-Acord Municipal | ESQUERRA-AM | 1.720 | 0,60 | |
Compromís | COMPROMÍS | 1.636 | 0,57 | 2 |
España 2000 | E-2000 | 1.382 | 0,48 | 1 |
Partido Socialdemócrata | PSD | 1.297 | 0,45 | 7 |
Unió Valenciana-Los Verdes Ecopacifistas | UV-LVE | 1.281 | 0,45 | 4 |
Acción Republicana Democrática Española | ARDE | 681 | 0,24 | 2 |
Els Verds del País Valencià-Los Verdes del País Valenciano | ELPV | 231 | 0,08 | |
Partido Humanista | PH | 132 | 0,05 | |
Falange Auténtica | FA | 2 | 0,00 | |
Otros | Otros | 9.115 | 3,19 | 14 |
Agrupación de Candidaturas (pdf) |