Está en: Unión Europea España Comunitat Valenciana Castellón
Castelló/Castellónvolver
Datos electorales detallados de las Elecciones Locales 2003
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 401.356 | Votantes | 293.005 | 73,0 |
Abstención | 108.351 | 27,0 | ||
Válidos | 290.117 | A candidatura | 285.131 | 98,3 |
Blancos | 4.986 | 1,7 |
Candidatura | Siglas | Votos | % | Concejal |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 130.283 | 45,69 | 550 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 104.257 | 36,56 | 403 |
Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda | BLOC-EV | 20.184 | 7,08 | 34 |
Esquerra Unida+Els Verds/LV+Esquerra Valenciana | ENTESA | 11.266 | 3,95 | 13 |
Unio-Unio Comunitat Valenciana-Unio Valenciana | UNIO-UNION | 6.785 | 2,38 | 13 |
Independientes | INDEP | 3.250 | 1,14 | 18 |
Partido Republicano | PR | 659 | 0,23 | 1 |
Esquerra Republicana País Valencià-Acord Municipal | ERPV-AM | 583 | 0,20 | |
Partit Socialdemócrata Independent de C.Valenciana | PSICV | 361 | 0,13 | 2 |
Partido Humanista | PH | 193 | 0,07 | |
Partido Regional de la Comunidad Valenciana | PRCV | 107 | 0,04 | |
Otros | OTROS | 7.231 | 2,5 | 13 |
Agrupación de Candidaturas (pdf) |