Està en: Unió Europea Espanya Comunitat Valenciana Castelló
Castelló/Castellóntornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Locals 1999
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 384.859 | Votants | 271.613 | 70,6 |
Abstenció | 113.246 | 29,4 | ||
Vàlids | 268.282 | A candidatura | 263.388 | 98,2 |
Blancs | 4.894 | 1,8 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Regidor |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 128.591 | 48,82 | 590 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 91.883 | 34,89 | 372 |
Bloc Nacionalista Valencià-Els Verds | BNV-EV | 14.987 | 5,69 | 22 |
Esquerra Unida del País Valencià | EUPV | 10.639 | 4,04 | 12 |
Unión Valenciana | UV | 10.001 | 3,80 | 24 |
Independientes | INDEP | 2.377 | 0,90 | 14 |
Partit Democràtic de la Nova Esquerra | PDNE | 270 | 0,10 | |
Unión Centrista-Centro Democrático y Social | UC-CDS | 159 | 0,06 | 3 |
Partido Humanista | PH | 142 | 0,05 | |
Alternativa Comunidad Valenciana | ACV | 39 | 0,01 | |
Falange Española de las JONS | FE-JONS | 0 | 0,00 | |
Otros | OTROS | 4.288 | 1,6 | 11 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |