Está en: Unión Europea España Comunitat Valenciana Castellón
Castelló/Castellónvolver
Datos electorales detallados de las Elecciones Locales 1987
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 329.728 | Votantes | 253.477 | 76,9 |
Abstención | 76.251 | 23,1 | ||
Válidos | 249.540 | A candidatura | 246.100 | 98,6 |
Blancos | 3.440 | 1,4 |
Candidatura | Siglas | Votos | % | Concejal |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 103.611 | 42,10 | 561 |
Federación de Partidos de Alianza Popular | AP | 77.823 | 31,62 | 345 |
Centro Democrático y Social | CDS | 24.994 | 10,16 | 57 |
Coalición Izquierda Unida-Unitat del Poble Valencià | IU-UPV | 14.558 | 5,92 | 26 |
Partido de los Trabajadores de España - Unidad Comunista | PTE-UC | 6.809 | 2,77 | 7 |
Independientes | IND | 5.493 | 2,23 | 28 |
Partido Demócrata Popular - Centristas Valencianos | PDP-CV | 4.449 | 1,81 | 26 |
Unió Valenciana | UV | 3.229 | 1,31 | 4 |
Partido Liberal | PL | 1.556 | 0,63 | 6 |
Partido Obrero Socialista Internacionalista | POSI | 118 | 0,05 | |
Otros | OTROS | 3.460 | 1,4 | 12 |
Agrupación de Candidaturas (pdf) |