Està en: Unió Europea Espanya Comunitat Valenciana Castelló
Castelló/Castellóntornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Corts Valencianes 2019
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 419.771 | Votants | 315.244 | 75,1 |
Abstenció | 104.527 | 24,9 | ||
Vàlids | 310.160 | A candidatura | 307.396 | 99,1 |
Blancs | 2.764 | 0,9 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Diputats |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | P.S.O.E. | 85.584 | 27,84 | 7 |
Partido Popular | PP | 66.733 | 21,71 | 5 |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | Cs | 46.941 | 15,27 | 4 |
Compromís:Bloc-Iniciativa-Verdsequo | COMPROMíS | 44.748 | 14,56 | 4 |
VOX | VOX | 32.461 | 10,56 | 2 |
Unides Podem-Esquerra Unida | UNIDES PODEM-EUPV | 24.140 | 7,85 | 2 |
Partido Animalista contra el Maltrato Animal | PACMA | 3.604 | 1,17 | |
Esquerra Republicana del País Valencià | ERPV | 1.097 | 0,36 | |
Avant Adelante Los Verdes Ecopacifistas | AVANT Los Verdes | 784 | 0,26 | |
Partit Comunista dels Pobles d'Espanya | P.C.P.E. | 576 | 0,19 | |
Poble Democràtic PODEM | Poble Democràtic | 428 | 0,14 | |
Falange Española de las J.O.N.S. | FE de las JONS | 300 | 0,10 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |