Está en: Unión Europea España Cataluña
Cataluñavolver
Datos electorales detallados de las Elecciones a Cortes Generales 2016
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 5.519.882 | Votantes | 3.500.965 | 63,4 |
Abstención | 2.018.917 | 36,6 | ||
Válidos | 3.477.565 | A candidatura | 3.448.626 | 99,2 |
Blancos | 28.939 | 0,8 |
Candidatura | Siglas | Votos | % | Diputados |
---|---|---|---|---|
En Comú Podem-Guanyem El Canvi | ECP | 853.102 | 24,74 | 12 |
Esquerra Republicana/Catalunya Sí | ERC-CATSI | 632.234 | 18,33 | 9 |
Partit dels Socialistes de Catalunya | PSC-PSOE | 559.870 | 16,23 | 7 |
Convergència Democràtica de Catalunya | CDC | 483.488 | 14,02 | 8 |
Partido Popular | PP | 464.538 | 13,47 | 6 |
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía | C's | 380.497 | 11,03 | 5 |
Partit Animalista contra el Maltractament Animal | PACMA | 59.897 | 1,74 | |
Recortes Cero-Grupo Verde | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9.730 | 0,28 | |
Partit Comunista del Poble de Catalunya | PCPC | 4.348 | 0,13 | |
Plataforma per Catalunya | PxC | 724 | 0,02 | |
Vox | VOX | 198 | 0,01 |
Agrupación de Candidaturas (pdf) |