Está en: Unión Europea España Cataluña
Cataluñavolver
Datos electorales detallados de las Elecciones a Cortes Generales 2011
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 5.396.341 | Votantes | 3.516.310 | 65,2 |
Abstención | 1.880.031 | 34,8 | ||
Válidos | 3.460.860 | A candidatura | 3.396.976 | 98,2 |
Blancos | 63.884 | 1,8 |
Candidatura | Siglas | Votos | % | Diputados |
---|---|---|---|---|
Convergència i Unió | CiU | 1.015.691 | 29,90 | 16 |
Partit dels Socialistes de Catalunya | PSC-PSOE | 922.547 | 27,16 | 14 |
Partit Popular/Partido Popular | PP | 716.371 | 21,09 | 11 |
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa: L'Esquerra Plural | ICV-EUiA | 280.152 | 8,25 | 3 |
Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí | ERC-RI.cat | 244.854 | 7,21 | 3 |
Plataforma per Catalunya | PxC | 59.949 | 1,76 | |
Escons en Blanc | Eb | 50.879 | 1,50 | |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 39.650 | 1,17 | |
Partit Animalista contra el maltractament animal | PACMA | 23.826 | 0,70 | |
Pirates de Catalunya | PIRATA.CAT | 21.876 | 0,64 | |
Anticapitalistes | ANTICAPITALISTES | 13.876 | 0,41 | |
Unificación Comunista de España | UCE | 3.904 | 0,11 | |
Partit Comunista del Poble de Catalunya | PCPC | 1.547 | 0,05 | |
Hartos.Org | HARTOS.ORG | 1.069 | 0,03 | |
Partit Republicà d'Esquerra-Republicans | PRE-R | 419 | 0,01 | |
Per un món més Just | PUM+J | 366 | 0,01 |
Agrupación de Candidaturas (pdf) |