Está en: Unión Europea España Illes Balears
Illes Balearsvolver
Datos electorales detallados de las Elecciones a Cortes Generales 2016
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 772.939 | Votantes | 469.437 | 60,7 |
Abstención | 303.502 | 39,3 | ||
Válidos | 464.787 | A candidatura | 460.561 | 99,1 |
Blancos | 4.226 | 0,9 |
Candidatura | Siglas | Votos | % | Diputados |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 163.045 | 35,40 | 3 |
Units Podem Més | PODEMOS-EUIB-MÉS | 118.082 | 25,64 | 2 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 93.363 | 20,27 | 2 |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | C's | 67.700 | 14,70 | 1 |
Sobirania per a Les Illes | SI | 7.418 | 1,61 | |
Partido Animalista contra el Maltrato Animal | PACMA | 7.266 | 1,58 | |
Recortes Cero-Grupo Verde | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.644 | 0,36 | |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 1.197 | 0,26 | |
Familia y Vida | PFyV | 846 | 0,18 |
Agrupación de Candidaturas (pdf) |