Está en: Unión Europea España Principado de Asturias
Principado de Asturiasvolver
Datos electorales detallados de las Elecciones Junta General del Principado de Asturias 2011
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 910.382 | Votantes | 609.072 | 66,9 |
Abstención | 301.310 | 33,1 | ||
Válidos | 600.274 | A candidatura | 584.663 | 97,4 |
Blancos | 15.611 | 2,6 |
Candidatura | Siglas | Votos | % | Diputados |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 179.619 | 30,72 | 15 |
Foro de Ciudadanos | FAC | 178.031 | 30,45 | 16 |
Partido Popular | PP | 119.767 | 20,48 | 10 |
Izquierda Unida de Asturias-Los Verdes | IU-LOS VERDES | 61.703 | 10,55 | 4 |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 14.640 | 2,50 | |
Agrupación de Independientes del Principado De Asturias | IDEAS | 6.380 | 1,09 | |
Bloque por Asturies-Unidá Nacionalista Asturiana: Compromisu por Asturies | BLOQUE POR ASTURIES-UNA | 6.191 | 1,06 | |
Frente de La Izquierda | FDLI | 4.598 | 0,79 | |
Los Verdes-Grupo Verde | LV-GV | 3.626 | 0,62 | |
Unión URAS-PAS | URAS-PAS | 2.953 | 0,51 | |
Partido Antitaurino Contra El Maltrato Animal | P.A.C.M.A. | 1.950 | 0,33 | |
Partido Comunista de los Pueblos de España | PCPE | 1.434 | 0,25 | |
Conceyu Abierto | CONCEYU ABIERTO | 1.421 | 0,24 | |
Partido Democrático y Constitucional | PDYC | 1.034 | 0,18 | |
Democracia Nacional | DN | 711 | 0,12 | |
Alternativa Liberal Social | ALS | 334 | 0,06 | |
Frente Nacional-MSR | FrN-MRS | 260 | 0,04 | |
Unificación Comunista de España | U.C.E. | 11 | 0,00 |
Agrupación de Candidaturas (pdf) |