Està en: Unió Europea Espanya Aragó
Aragóntornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Corts Generals 1986
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 958.774 | Votants | 676.754 | 70,6 |
Abstenció | 282.020 | 29,4 | ||
Vàlids | 662.691 | A candidatura | 657.330 | 99,2 |
Blancs | 5.361 | 0,8 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Diputats |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 287.809 | 43,78 | 8 |
Coalición Popular (AP-PDP-PL) | CP | 173.261 | 26,36 | 4 |
Centro Democrático y Social | CDS | 74.104 | 11,27 | 1 |
Partido Aragonés Regionalista | PAR | 73.004 | 11,11 | 1 |
Coalición Izquierda Unida | IU | 18.510 | 2,82 | |
Mesa para la Unidad de los Comunistas | MUC | 8.629 | 1,31 | |
Partido Reformista Democrático | PRD | 7.370 | 1,12 | |
Coalición Izquierda Unida | CIU | 3.978 | 0,61 | |
Partido Socialista de los Trabajadores | PST | 2.972 | 0,45 | |
Vértice Español de Reivindicación y Desarrollo Ecológico | VERDE | 2.570 | 0,39 | |
Unificación Comunista de España | UCE | 1.579 | 0,24 | |
Falange Española de las JONS | FE-JONS | 1.335 | 0,20 | |
Unidad Popular Republicana | UPR | 1.088 | 0,17 | |
Partido Obrero Socialista Internacionalista | POSI | 1.016 | 0,15 | |
Partit dels Comunistes de Catalunya | PCC | 105 | 0,02 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |