Està en: Unió Europea Espanya Comunitat Valenciana
Comunitat Valencianatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Corts Generals 2016
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 3.615.833 | Votants | 2.616.768 | 72,4 |
Abstenció | 999.065 | 27,6 | ||
Vàlids | 2.593.894 | A candidatura | 2.578.479 | 99,4 |
Blancs | 15.415 | 0,6 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Diputats |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 919.229 | 35,65 | 13 |
Compromís-Podemos-Eupv: A la Valenciana | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 659.771 | 25,59 | 9 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 539.278 | 20,91 | 6 |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | C's | 388.127 | 15,05 | 5 |
Partido Animalista contra el Maltrato Animal | PACMA | 32.611 | 1,26 | |
Som Valencians | SOMVAL | 6.647 | 0,26 | |
Ciudadanos de Centro Democrático | CCD | 6.273 | 0,24 | |
Vox | VOX | 6.095 | 0,24 | |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 5.585 | 0,22 | |
Recortes Cero-Grupo Verde | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4.798 | 0,19 | |
Partido Comunista de los Pueblos de España | PCPE | 3.551 | 0,14 | |
Los Verdes-Ecopacifistas | CENTRO MODERADO | 3.011 | 0,12 | |
Falange Española de las Jons | FE de las JONS | 1.941 | 0,08 | |
Partido Libertario | P-LIB | 992 | 0,04 | |
Renovació Política | REPO | 570 | 0,02 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |