Està en: Unió Europea Espanya Comunitat Valenciana
Comunitat Valencianatornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Corts Valencianes 2015
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 3.609.265 | Votants | 2.510.459 | 69,6 |
Abstenció | 1.098.806 | 30,4 | ||
Vàlids | 2.475.263 | A candidatura | 2.441.180 | 98,6 |
Blancs | 34.083 | 1,4 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Diputats |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 658.612 | 26,98 | 31 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 509.098 | 20,85 | 23 |
Coalició Compromís: Bloc-Iniciativa-Verds | COMPROMÍS | 456.823 | 18,71 | 19 |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | C's | 309.121 | 12,66 | 13 |
Podemos | PODEMOS/PODEM | 282.389 | 11,57 | 13 |
Esquerra Unida País Valencià-Els Verds-Esquerra Republicana País Valencià-Alternativa Socialista: Acord Ciutadà | EUPV-EV-ERPV-AS:AC | 106.917 | 4,38 | |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 28.754 | 1,18 | |
Partido Animalista contra el Maltrato Animal | PACMA | 19.781 | 0,81 | |
Guanyem País Valencià | GANEMOS | 18.322 | 0,75 | |
Vox | VOX | 10.336 | 0,42 | |
España 2000 | ESPAÑA 2000 | 7.509 | 0,31 | |
Som Valencians | SOMVAL | 6.835 | 0,28 | |
Falange Española de las J.O.N.S. | FE de las JONS | 3.569 | 0,15 | |
Partido Comunista de los pueblos de España | PCPE | 2.925 | 0,12 | |
Recortes Cero | RECORTES CERO | 2.906 | 0,12 | |
Ciudadanos de Centro Democrático | CCD | 2.510 | 0,10 | |
Poble Democràtic Podem | POBLE | 2.210 | 0,09 | |
Escaños en Blanco | EB | 1.806 | 0,07 | |
Coalició Junts | JUNTS | 1.476 | 0,06 | |
Units x València | UxV | 1.438 | 0,06 | |
Avant | AVANT | 1.322 | 0,05 | |
Foro Demócrata | FDEE | 1.310 | 0,05 | |
Partido Libertario | P-LIB | 1.219 | 0,05 | |
Els Verds - L'Alternativa Ecologista | EV-AE | 1.149 | 0,05 | |
Esperanza Ciudadana | Es.C. | 1.129 | 0,05 | |
La Coalición Nacional | LCN | 1.106 | 0,05 | |
Movimiento Social Republicano | MSR | 603 | 0,02 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |