Está en: Unión Europea España Comunitat Valenciana
Comunitat Valencianavolver
Datos electorales detallados de las Elecciones Cortes Valencianas 2011
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 3.549.687 | Votantes | 2.491.588 | 70,2 |
Abstención | 1.058.099 | 29,8 | ||
Válidos | 2.450.872 | A candidatura | 2.390.202 | 97,5 |
Blancos | 60.670 | 2,5 |
Candidatura | Siglas | Votos | % | Diputados |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 1.211.112 | 50,67 | 55 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 687.141 | 28,75 | 33 |
Bloc-Iniciativa-Verds: Coalició Compromís | COALICIÓ COMPROMÍS | 176.213 | 7,37 | 6 |
Esquerra Unida del País Valencià | EUPV | 144.703 | 6,05 | 5 |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 60.859 | 2,55 | |
Verds i Ecopacifistes / Verdes y Ecopacifistas | VERDS | 31.808 | 1,33 | |
España 2000 | ESPAÑA 2000 | 12.191 | 0,51 | |
Esquerra Republicana del País Valencià | ERPV | 11.129 | 0,47 | |
Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal | PACMA | 9.306 | 0,39 | |
Coalició Valenciana | CVa | 9.183 | 0,38 | |
Centro Democrático Liberal | C.D.L. | 8.203 | 0,34 | |
Ciudadanos en Blanco | CenB | 4.222 | 0,18 | |
Units x València | UxV | 3.637 | 0,15 | |
Partido Comunista de los Pueblos de España | PCPE | 3.456 | 0,14 | |
Partido Humanista | PH | 2.566 | 0,11 | |
Centro Liberal Renovador | CLr. | 2.463 | 0,10 | |
Democracia Nacional | DN | 2.151 | 0,09 | |
Unificación Comunista de España | UCE | 1.719 | 0,07 | |
Falange Auténtica | FA | 1.627 | 0,07 | |
Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicanos | MUP-R | 1.440 | 0,06 | |
Partido Familia y Vida | PFyV | 1.412 | 0,06 | |
Falange Española de las J.O.N.S | FE de las JONS | 1.156 | 0,05 | |
La República | LA REPÚBLICA | 735 | 0,03 | |
Esquerra Nacionalista Valenciana-República Valenciana/Partit Valencianista Europeu | ENV-RVPVE | 677 | 0,03 | |
Partido Social Patriota Español | SPES | 585 | 0,02 | |
Partido de los Extranjeros | Pdex | 508 | 0,02 |
Agrupación de Candidaturas (pdf) |