Está en: Unión Europea España Comunidad de Madrid
Comunidad de Madridvolver
Datos electorales detallados de las Elecciones Locales 1995
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 4.149.017 | Votantes | 2.912.878 | 70,2 |
Abstención | 1.236.139 | 29,8 | ||
Válidos | 2.898.690 | A candidatura | 2.845.881 | 98,2 |
Blancos | 52.809 | 1,8 |
Candidatura | Siglas | Votos | % | Concejal |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 1.377.126 | 48,39 | 821 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 831.924 | 29,23 | 546 |
Izquierda Unida | IU | 505.374 | 17,76 | 225 |
Independientes | INDEP | 57.937 | 2,04 | 292 |
Los Verdes-Grupo Verde | LV-GV | 22.351 | 0,79 | |
Plataforma de los Independientes de España | PIE | 18.599 | 0,65 | 8 |
Centro Democrático y Social | CDS | 9.424 | 0,33 | 19 |
Los Verdes Alternativos | LVA | 7.182 | 0,25 | |
Partido Regional Independiente Madrileño | PRIM | 5.061 | 0,18 | 10 |
Plataforma Humanista | PH | 1.959 | 0,07 | |
Falange Española de las J.O.N.S. | FE-JONS | 1.381 | 0,05 | |
Unión Regional Independiente | URI | 1.271 | 0,04 | 3 |
Partido Obrero Revolucionario | POR | 1.097 | 0,04 | |
Unión Centrista | UC | 1.062 | 0,04 | 5 |
Extremadura Unida | EU | 730 | 0,03 | |
Partido Revolucionario de los Trabajadores | PRT | 622 | 0,02 | |
Falange Española Independiente | FE-I | 615 | 0,02 | |
Accion Local | AL | 591 | 0,02 | |
Partido Comunista de los Pueblos de España | PCPE | 582 | 0,02 | |
Nuevo Partido Socialista | NPS | 487 | 0,02 | |
Partido Unión Ibérica | PUI | 371 | 0,01 | 2 |
Unidad Ciudadana | UC | 73 | 0,00 |
Agrupación de Candidaturas (pdf) |