Está en: Unión Europea España País Vasco / Euskadi Gipuzkoa
Gipuzkoavolver
Datos electorales detallados de las Elecciones Locales 1991
Datos generales de la elección | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Censo | 546.591 | Votantes | 334.716 | 61,2 |
Abstención | 211.875 | 38,8 | ||
Válidos | 332.487 | A candidatura | 329.188 | 99,0 |
Blancos | 3.298 | 1,0 |
Candidatura | Siglas | Votos | % | Concejal |
---|---|---|---|---|
Herri Batasuna | HB | 75.402 | 22,91 | 269 |
Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco | EAJ-PNV | 70.510 | 21,42 | 214 |
Eusko Alkartasuna | EA | 64.457 | 19,58 | 169 |
Partido Socialista de Euskadi-Partido Socialista Obrero Español | PSE-PSOE | 59.715 | 18,14 | 102 |
Euskadiko Ezkerra | EE | 27.978 | 8,50 | 59 |
Partido Popular | PP | 20.562 | 6,25 | 10 |
Independientes | INDEP | 4.685 | 1,42 | 114 |
Ezker Batua-Izquierda Unida | EB-IU | 2.813 | 0,85 | |
Coalición electoral LKI-EMK | LKI-EMK | 1.546 | 0,47 | 2 |
Otros | OTROS | 1.523 | 0,5 | 0 |
Agrupación de Candidaturas (pdf) |