Està en: Unió Europea Espanya Comunitat Valenciana Alacant El Baix Vinalopó
El Baix Vinalopótornar
Dades electorals detallades de les Eleccions Locals 2011
Dades generals de l'elecció | ||||
---|---|---|---|---|
Número | % | |||
Cens | 209.200 | Votants | 142.325 | 68,0 |
Abstenció | 66.875 | 32,0 | ||
Vàlids | 141.073 | A candidatura | 138.782 | 98,4 |
Blancs | 2.291 | 1,6 |
Candidatura | Sigles | Vots | % | Regidor |
---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 65.965 | 47,53 | 40 |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 48.896 | 35,23 | 20 |
Otros | Otros | 6.649 | 4,79 | 1 |
Bloc-Iniciativa-Verds: Coalició Compromís | COALICIÓ COMPROMÍS | 6.265 | 4,51 | 5 |
Esquerra Unida del País Valencià | EUPV | 5.143 | 3,71 | 3 |
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 1.939 | 1,40 | |
Coalición Verds y Ecopacifistes / Verdes y Ecopacifistas | VERDS | 1.120 | 0,81 | |
Iniciativa Independiente | II | 982 | 0,71 | |
Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicanos | M.U.P.-R. | 644 | 0,46 | |
Partido Humanista | PH | 459 | 0,33 | |
Ciudadanos en Blanco | CENB | 403 | 0,29 | |
Partido Comunista de los Pueblos de España | PCPE | 199 | 0,14 | |
Centro Democrático Liberal | C.D.L. | 118 | 0,09 |
Agrupació de Candidatures (pdf) |